您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月14日)
2011-04-14 22:24:44  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 永辉超市 601933 2.17% 27.79 69.84 3.75% 11377

    2 中福实业 000592 1.14% 7.98 74.87 2.25% 3831.9

    3 闽福发A 000547 0.97% 13.50 173.36 1.09% 2894.5

    4 海源机械 002529 0.97% 20.90 53.90 3.25% 2702.1

    5 福晶科技 002222 0.65% 17.01 53.38 0.79% 2465

    6 *ST福日 600203 0.36% 8.46 亏损 1.68% 3418.7

    7 星网锐捷 002396 0.22% 40.58 51.39 1.91% 3400

    8 华映科技 000536 0.12% 25.88 51.89 1.81% 4027.1

    9 国脉科技 002093 -0.06% 15.85 62.72 0.60% 3175.6

    10 榕基软件 002474 -0.46% 38.80 51.52 1.58% 1590.4

    11 青山纸业 600103 -0.48% 4.15 79.57 2.42% 9883.2

    12 冠城大通 600067 -0.50% 9.88 14.01 2.93% 21308

    13 鸿博股份 002229 -0.75% 17.16 47.38 2.11% 1428.3 

    14 中国武夷 000797 -0.75% 6.59 53.75 0.95% 2089.6 

    15 福建高速 600033 -0.80% 3.73 15.00 1.93% 9655.4

    16 福建水泥 600802 -0.91% 10.85 509.25 3.28% 13672      

    17 东百集团 600693 -1.04% 10.45 35.04 2.07% 6505.8

    18 中能电气 300062 -1.08% 32.12 50.85 0.98% 693.4  

    19 兴业银行 601166 -1.15% 30.83 9.98 0.90% 167536 

    20 福耀玻璃 600660 -1.44% 11.66 13.06 1.46% 29954      

    21 三木集团 000632 -1.88% 5.74 169.66 2.31% 6221.3  

    22 阳光城 000671 -1.95% 9.03 18.92 2.17% 5948.8

    23 实达集团 600734 -2.53% 6.54 86.18 11.58% 17764    

    24 兴业证券 601377 -2.55% 19.08 53.32 9.75% 49421   

    25 新大陆 000997 -2.76% 17.64 118.78 1.39% 11163

    26 三元达 002417 -2.96% 27.21 86.29 4.94% 4076.7

【责任编辑:王雍】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题