您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司4月12日股票涨跌幅
2011-04-12 21:22:14  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 5.01% 6.50 85.65 11.02% 16347

  2 星网锐捷 002396 2.59% 40.73 51.58 5.53% 9892.1

  3 福建高速 600033 2.46% 3.75 15.08 5.64% 28278

  4 三木集团 000632 1.74% 5.84 129.40 3.72% 9996.1

  5 鸿博股份 002229 1.56% 16.96 46.82 1.57% 1057.7

  6 新大陆 000997 1.50% 18.33 123.43 2.11% 17628

  7 青山纸业 600103 1.47% 4.13 79.19 1.97% 7923

  8 永辉超市 601933 1.46% 27.07 68.03 2.34% 6925.6

  9 中能电气 300062 1.17% 32.78 73.90 4.59% 3333.6

  10 三元达 002417 0.82% 28.33 89.85 4.31% 3657.4

  11 中国武夷 000797 0.77% 6.52 53.18 1.04% 2272

  12 阳光城 000671 0.66% 9.20 19.28 1.61% 4453.4

  13 榕基软件 002474 0.63% 38.54 51.18 2.32% 2350

  14 中福实业 000592 0.51% 7.92 74.31 1.15% 1935.3

  15 东百集团 600693 0.29% 10.29 34.51 1.90% 5826.2

  16 福晶科技 002222 0.24% 16.64 52.22 0.79% 2400.6     

  17 兴业银行 601166 0.20% 30.48 9.86 0.75% 136960   

  18 闽福发A 000547 0.15% 13.20 169.51 1.20% 3134.6 

  19 福建水泥 600802 0.00% 11.04 518.16 5.12% 21544

  20 *ST福日 600203 -0.59% 8.43 亏损 3.05% 6180.6     

  21 海源机械 002529 -0.63% 20.57 53.05 2.25% 1856.5 

  22 冠城大通 600067 -1.03% 9.63 13.66 1.79% 12538

  23 国脉科技 002093 -1.66% 15.96 63.16 0.70% 3778.2   

  24 福耀玻璃 600660 -1.94% 11.65 13.05 1.75% 36067  

  25 华映科技 000536 -2.09% 25.30 50.73 2.36% 5152.2       

  26 兴业证券 601377 -2.12% 18.43 51.51 9.76% 47589

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题