您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票4月11日涨跌幅
2011-04-11 20:16:44  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 *ST福日 600203 4.18% 8.48 亏损 2.78% 5514.6

  2 福建水泥 600802 3.37% 11.04 518.16 8.26% 34201

  3 实达集团 600734 2.82% 6.19 81.57 6.44% 9146.2

  4 中能电气 300062 2.21% 32.40 73.05 1.83% 1275.4

  5 福建高速 600033 0.83% 3.66 14.72 2.41% 11759

  6 华映科技 000536 -0.35% 25.84 51.81 2.49% 5523.6

  7 永辉超市 601933 -0.45% 26.68 67.05 2.99% 8870.6 

  8 国脉科技 002093 -0.55% 16.23 64.22 0.71% 3898.9

  9 中福实业 000592 -0.63% 7.88 73.93 1.14% 1920.9

  10 三木集团 000632 -0.86% 5.74 127.19 2.39% 6387.3

  11 青山纸业 600103 -0.97% 4.07 78.04 1.81% 7198.6

  12 新大陆 000997 -1.26% 18.06 121.61 1.15% 9467.9

  13 兴业证券 601377 -1.41% 18.83 52.62 10.82% 54009

  14 星网锐捷 002396 -1.44% 39.70 50.28 4.21% 7347.2

  15 海源机械 002529 -1.57% 20.70 53.39 3.31% 2759.3

  16 鸿博股份 002229 -1.65% 16.70 46.11 1.30% 871.4    

  17 兴业银行 601166 -1.78% 30.42 9.84 1.24% 228587   

  18 中国武夷 000797 -1.82% 6.47 52.77 1.07% 2336.4

  19 冠城大通 600067 -1.92% 9.73 13.80 2.04% 14531   

  20 榕基软件 002474 -2.12% 38.30 50.86 3.19% 3213.2    

  21 东百集团 600693 -2.19% 10.26 34.41 3.18% 9790.7

  22 福耀玻璃 600660 -2.30% 11.88 13.31 1.44% 30286       

  23 阳光城 000671 -2.35% 9.14 19.15 2.46% 6844  

  24 福晶科技 002222 -2.52% 16.60 52.09 1.22% 3739.2 

  25 三元达 002417 -3.44% 28.10 89.12 6.03% 5183.6      

  26 闽福发A 000547 -3.51% 13.18 169.25 2.22% 5855.3

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题