您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月1日)
2011-04-01 20:09:11  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业银行 601166 5.54% 30.30 9.80 1.37% 242665

  2 冠城大通 600067 3.81% 9.80 13.90 1.70% 11863

  3 阳光城 000671 3.17% 9.44 19.78 1.85% 5214.1

  4 青山纸业 600103 2.82% 4.01 76.89 1.82% 7015.9

  5 兴业证券 601377 2.80% 17.27 48.26 4.06% 18164

  6 *ST福日 600203 2.55% 8.03 亏损 1.37% 2613.2

  7 东百集团 600693 2.53% 10.15 34.04 1.77% 5304.6

  8 鸿博股份 002229 2.22% 17.05 47.07 0.80% 534.1

  9 中国武夷 000797 2.08% 6.38 52.04 0.61% 1281.6

  10 中福实业 000592 1.89% 8.10 76.00 1.53% 2586.2

  11 三木集团 000632 1.64% 5.59 123.86 1.22% 3149.3

  12 福建水泥 600802 1.48% 9.58 亏损 1.23% 4420.9

  13 实达集团 600734 1.40% 5.79 亏损 1.50% 1995.5  

  14 星网锐捷 002396 1.22% 38.13 56.62 1.84% 3076.7  

  15 华映科技 000536 0.80% 25.35 50.83 2.15% 4648.9 

  16 海源机械 002529 0.79% 20.32 52.41 3.16% 2559.7  

  17 福晶科技 002222 0.58% 17.25 54.13 0.72% 2263.6 

  18 福建高速 600033 0.56% 3.59 14.44 0.74% 3551.3

  19 国脉科技 002093 0.50% 16.14 63.87 0.34% 1835.8 

  20 闽福发A 000547 0.46% 13.18 169.25 1.60% 4109.7  

  21 新大陆 000997 0.23% 17.29 116.42 1.54% 11853        

  22 中能电气 300062 -0.03% 30.00 67.64 0.61% 401.3     

  23 福耀玻璃 600660 -0.17% 11.84 13.27 0.74% 15313 

  24 榕基软件 002474 -0.26% 38.90 51.66 2.54% 2566.7

  25 三元达 002417 -0.29% 27.40 86.90 3.44% 2809.5    

  26 永辉超市 601933 -2.21% 27.38 68.81 3.76% 11300

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题