您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票3月9日涨跌幅
2011-03-09 21:38:43  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 华映科技 000536 4.42% 23.60 49.50 8.45% 16811

  2 三木集团 000632 2.09% 5.85 129.63 3.28% 8807

  3 闽福发A 000547 1.53% 14.57 187.10 4.02% 11533

  4 国脉科技 002093 1.51% 17.44 69.01 0.79% 4553.1

  5 中国武夷 000797 0.91% 6.65 54.24 1.16% 2569.7

  6 福晶科技 002222 0.88% 18.26 58.84 2.24% 4363.5

  7 福建水泥 600802 0.81% 9.92 亏损 3.07% 11537

  8 兴业证券 601377 0.69% 17.60 49.19 9.28% 43420

  9 海源机械 002529 0.22% 23.08 90.16 3.84% 2823

  10 星网锐捷 002396 0.20% 40.06 59.48 3.20% 5563.7

  11 榕基软件 002474 0.14% 44.07 70.59 2.36% 2710.1

  12 中福实业 000592 0.12% 8.46 141.36 2.82% 5074.1

  13 福耀玻璃 600660 -0.23% 12.77 14.31 1.43% 32175

  14 兴业银行 601166 -0.25% 27.78 9.18 0.76% 1273

  15 永辉超市 601933 -0.27% 29.10 80.79 4.05% 10445

  16 实达集团 600734 -0.53% 5.60 亏损 2.05% 2656.8  

  17 *ST福日 600203 -0.67% 7.45 亏损 1.16% 2071.9 

  18 冠城大通 600067 -0.78% 8.87 21.16 1.73% 11143

  19 福建高速 600033 -0.81% 3.66 14.72 0.95% 4657.4 

  20 三元达 002417 -0.84% 30.59 97.01 5.77% 5223.6   

  21 新大陆 000997 -1.07% 19.34 130.23 2.39% 20918    

  22 鸿博股份 002229 -1.37% 18.00 49.70 4.32% 3074.3  

  23 中能电气 300062 -1.54% 33.82 76.25 1.16% 789.8 

  24 东百集团 600693 -1.96% 11.49 38.53 3.44% 11857       

  25 青山纸业 600103 -2.71% 4.31 336.20 3.24% 13725

  26 阳光城 000671 -2.91% 10.00 20.95 6.58% 19962

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题