您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票3月8日涨跌幅
2011-03-08 20:59:55  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中能电气 300062 5.72% 34.35 77.44 1.36% 907.2

  2 三元达 002417 5.29% 30.85 97.84 12.40% 11214

  3 鸿博股份 002229 3.75% 18.25 50.39 7.23% 5171.9

  4 闽福发A 000547 2.72% 14.35 184.27 3.36% 9386.6

  5 新大陆 000997 2.25% 19.55 131.64 2.93% 25613

  6 榕基软件 002474 1.64% 44.01 70.49 2.51% 2848.8

  7 青山纸业 600103 1.37% 4.43 345.56 3.74% 16198

  8 兴业证券 601377 0.81% 17.48 48.85 11.17% 51610

  9 阳光城 000671 0.59% 10.30 21.58 6.95% 21582

  10 福建高速 600033 0.54% 3.69 14.84 1.15% 5629.3

  11 *ST福日 600203 0.54% 7.50 亏损 1.46% 2623.3

  12 兴业银行 601166 0.43% 27.85 9.21 0.88% 147732

  13 东百集团 600693 0.34% 11.72 39.30 4.40% 15449

  14 冠城大通 600067 0.34% 8.94 21.32 2.03% 13158

  15 福耀玻璃 600660 0.23% 12.80 14.34 1.37% 30976

  16 永辉超市 601933 0.14% 29.18 81.01 3.51% 8952.6 

  17 实达集团 600734 -0.18% 5.63 亏损 1.76% 2288.5

  18 华映科技 000536 -0.22% 22.60 47.41 2.39% 4638.8

  19 中福实业 000592 -0.47% 8.45 141.19 2.74% 4899.8

  20 福晶科技 002222 -0.55% 18.10 58.32 2.63% 5108  

  21 国脉科技 002093 -0.58% 17.18 67.98 0.79% 4540.4   

  22 星网锐捷 002396 -0.82% 39.98 59.36 2.83% 4971.8 

  23 三木集团 000632 -0.87% 5.73 126.97 3.08% 8132.5

  24 福建水泥 600802 -1.30% 9.84 亏损 3.00% 11209       

  25 中国武夷 000797 -1.35% 6.59 53.75 1.46% 3191.3

  26 海源机械 002529 -2.12% 23.03 89.97 6.17% 4541.6

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题