您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票3月7日涨跌幅
2011-03-07 21:12:59  来源:福州新闻网  【字号
  福州上市公司股票涨跌幅

  37日)   

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中国武夷 000797 4.87% 6.68 54.48 3.54% 7985.2

  2 三木集团 000632 4.14% 5.78 128.07 6.59% 17917

  3 鸿博股份 002229 3.90% 17.59 48.56 5.88% 4057.8

  4 东百集团 600693 3.27% 11.68 39.17 4.68% 16077

  5 青山纸业 600103 2.82% 4.37 340.88 3.77% 15959

  6 三元达 002417 1.74% 29.30 92.92 8.59% 7469.5

  7 国脉科技 002093 1.65% 17.28 68.38 1.79% 10157

  8 华映科技 000536 1.43% 22.65 47.51 3.52% 6773

  9 兴业银行 601166 1.43% 27.73 9.17 1.40% 233652

  10 实达集团 600734 1.26% 5.64 亏损 2.74% 3571.6   

  11 福晶科技 002222 1.22% 18.20 58.64 2.58% 4992.2

  12 新大陆 000997 1.22% 19.12 128.75 2.66% 22894

  13 中福实业 000592 1.19% 8.49 141.86 2.49% 4481.4

  14 福建水泥 600802 1.12% 9.97 亏损 4.89% 18770

  15 福建高速 600033 1.10% 3.67 14.76 2.56% 12631

  16 *ST福日 600203 0.95% 7.46 亏损 1.37% 2449.8

  17 冠城大通 600067 0.91% 8.91 21.25 3.83% 24933 

  18 星网锐捷 002396 0.83% 40.31 59.85 2.44% 4319.5 

  19 榕基软件 002474 0.81% 43.30 69.36 3.03% 3389.6

  20 闽福发A 000547 0.36% 13.97 179.39 2.26% 6191.4  

  21 兴业证券 601377 / 17.34 48.46 / /  

  22 永辉超市 601933 -0.21% 29.14 80.90 3.86% 9893.4

  23 福耀玻璃 600660 -0.23% 12.77 14.31 2.50% 56673

  24 中能电气 300062 -0.43% 32.49 73.25 1.20% 780.2          

  25 海源机械 002529 -0.68% 23.53 91.92 14.50% 10952        

  26 阳光城 000671 -1.92% 10.24 21.46 12.82% 39746

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题