您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月4日)
2011-03-04 20:35:20  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 10.01% 10.44 21.88 17.50% 53930

  2 兴业证券 601377 4.52% 17.34 48.46 9.78% 43629

  3 海源机械 002529 3.31% 23.69 92.55 21.13% 15349

  4 中国武夷 000797 2.58% 6.37 51.96 0.90% 1907.6

  5 三木集团 000632 2.21% 5.55 122.98 1.36% 3487.5

  6 冠城大通 600067 1.96% 8.83 21.06 3.10% 19748

  7 鸿博股份 002229 1.44% 16.93 46.74 2.48% 1653

  8 实达集团 600734 1.27% 5.57 亏损 2.12% 2732.1

  9 中福实业 000592 1.08% 8.39 140.19 1.67% 2960.7

  10 华映科技 000536 1.04% 22.33 46.84 1.38% 2614.6  

  11 榕基软件 002474 0.96% 42.95 68.79 1.69% 1871.6

  12 新大陆 000997 0.80% 18.89 127.20 2.21% 18590

  13 兴业银行 601166 0.74% 27.34 9.04 0.88% 144049

  14 东百集团 600693 0.71% 11.31 37.93 0.99% 3334

  15 福耀玻璃 600660 0.63% 12.80 14.34 2.21% 49703 

  16 福建水泥 600802 0.61% 9.86 亏损 3.01% 11296

  17 福晶科技 002222 0.56% 17.98 57.93 1.74% 3348.6

  18 福建高速 600033 0.55% 3.63 14.60 0.88% 4268.8

  19 永辉超市 601933 0.55% 29.20 81.07 2.33% 5959.4  

  20 闽福发A 000547 0.51% 13.92 178.75 1.77% 4800.8  

  21 三元达 002417 0.17% 28.80 91.34 4.68% 4037.3 

  22 *ST福日 600203 0.00% 7.39 亏损 1.05% 1870.6

  23 中能电气 300062 -0.52% 32.63 73.57 0.74% 481.8

  24 青山纸业 600103 -0.93% 4.25 331.52 2.70% 11197         

  25 星网锐捷 002396 -0.99% 39.98 59.36 3.38% 5881       

  26 国脉科技 002093 -1.22% 17.00 67.27 1.22% 6934.5

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题