您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月30日)
2011-03-30 20:26:00  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福耀玻璃 600660 1.49% 12.95 14.51 1.83% 41364

  2 冠城大通 600067 1.14% 9.78 13.87 2.30% 16329

  3 福建高速 600033 1.11% 3.64 14.64 1.64% 7934.5

  4 三元达 002417 1.02% 28.63 90.80 4.29% 3675.9

  5 福晶科技 002222 0.79% 17.97 56.39 1.81% 5983.6

  6 华映科技 000536 0.15% 26.04 52.21 5.90% 12996

  7 福建水泥 600802 0.10% 9.69 亏损 1.90% 7069.2

  8 星网锐捷 002396 0.00% 37.50 55.68 2.15% 3530.5

  9 实达集团 600734 -0.17% 5.84 亏损 2.11% 2839

  10 兴业银行 601166 -0.24% 29.32 9.49 1.17% 206821 

  11 鸿博股份 002229 -0.64% 17.00 46.93 1.57% 1051.3

  12 中国武夷 000797 -0.77% 6.43 52.45 1.14% 2456.4

  13 东百集团 600693 -0.79% 9.99 33.50 4.33% 12808

  14 青山纸业 600103 -1.00% 3.98 310.46 1.30% 5065.2

  15 海源机械 002529 -1.30% 20.55 53.00 3.59% 2946.5

  16 中福实业 000592 -2.22% 7.92 132.34 1.82% 3075

  17 兴业证券 601377 -2.32% 17.26 48.24 8.70% 39227  

  18 永辉超市 601933 -2.78% 26.25 72.88 2.95% 8667.7               

  19 闽福发A 000547 -2.80% 13.17 169.12 1.82% 4725.1

  20 国脉科技 002093 -2.87% 15.93 63.04 0.61% 3267.4

  21 阳光城 000671 -2.90% 9.38 19.65 2.80% 8001.6       

  22 三木集团 000632 -2.93% 5.63 124.75 2.32% 6144.3    

  23 中能电气 300062 -4.30% 29.62 66.78 1.79% 1167.4

  24 *ST福日 600203 -4.88% 8.00 亏损 2.91% 5692.2

  25 新大陆 000997 -5.79% 17.25 116.16 3.01% 23643  

  26 榕基软件 002474 -6.49% 39.04 62.53 6.18% 6286

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题