您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月3日)
2011-03-03 20:44:00  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 阳光城 000671 5.33% 9.49 19.89 9.38% 26983

    2 闽福发A 000547 4.21% 13.85 177.85 4.13% 11148

    3 福耀玻璃 600660 1.03% 12.72 14.48 3.58% 80987

    4 兴业银行 601166 1.00% 27.14 8.97 2.08% 340753

    5 冠城大通 600067 0.23% 8.66 20.66 2.09% 13219

    6 实达集团 600734 0.00% 5.50 亏损 2.48% 3183.9

    7 福建高速 600033 0.00% 3.61 14.52 1.20% 5842

    8 华映科技 000536 -0.81% 22.10 46.36 1.63% 3087.4

    9 海源机械 002529 -0.91% 22.93 89.58 2.66% 1962.4

    10 兴业证券 601377 -1.31% 16.59 46.36 7.79% 34486 

    11 *ST福日 600203 -1.34% 7.39 亏损 1.79% 3217.8

    12 青山纸业 600103 -1.61% 4.29 334.64 4.01% 17040

    13 永辉超市 601933 -1.86% 29.04 80.62 4.30% 11047

    14 中能电气 300062 -2.12% 32.80 73.95 1.26% 839.8

    15 东百集团 600693 -2.35% 11.23 37.66 1.40% 4760.5

    16 福建水泥 600802 -2.39% 9.80 亏损 6.12% 23407

    17 榕基软件 002474 -2.45% 42.54 68.14 2.81% 3150.4

    18 中国武夷 000797 -3.12% 6.21 50.65 1.07% 2269.8

    19 三木集团 000632 -3.21% 5.43 120.32 1.63% 4163.8 

    20 鸿博股份 002229 -3.69% 16.69 46.08 3.51% 2367.4 

    21 新大陆 000997 -3.90% 18.74 126.19 3.78% 32635

    22 国脉科技 002093 -3.91% 17.21 68.10 1.09% 6401.7    

    23 星网锐捷 002396 -4.54% 40.38 59.96 3.21% 5864.6    

    24 福晶科技 002222 -4.64% 17.88 57.61 5.61% 10899        

    25 中福实业 000592 -5.36% 8.30 138.69 4.21% 7645.9     

    26 三元达 002417 -5.58% 28.75 91.18 9.25% 8174

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题