您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司3月25日股票涨跌幅
2011-03-25 20:46:40  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福耀玻璃 600660 3.55% 12.84 14.39 2.38% 53833

  2 兴业银行 601166 3.14% 28.54 9.43 1.45% 247710

  3 兴业证券 601377 2.55% 17.70 49.47 13.10% 61048

  4 鸿博股份 002229 1.64% 17.98 49.64 3.29% 2301.8

  5 榕基软件 002474 1.61% 44.15 70.72 2.32% 2632.7

  6 中国武夷 000797 1.24% 6.54 53.34 1.37% 2972.7

  7 阳光城 000671 1.23% 9.85 20.64 3.47% 10289

  8 青山纸业 600103 1.00% 4.04 315.14 2.46% 9677.1

  9 福建高速 600033 0.85% 3.57 14.36 1.01% 4795.7

  10 冠城大通 600067 0.81% 9.92 14.07 3.47% 25214

  11 三元达 002417 0.80% 29.15 92.45 5.45% 4731.8 

  12 中福实业 000592 0.49% 8.19 136.85 1.95% 3386.1

  13 中能电气 300062 0.46% 32.68 73.68 0.28% 201.7

  14 东百集团 600693 0.46% 10.97 36.79 3.68% 12023

  15 三木集团 000632 0.35% 5.72 126.74 2.92% 7796

  16 国脉科技 002093 0.30% 16.72 66.16 0.61% 3384.4

  17 福晶科技 002222 0.23% 17.47 56.29 0.95% 3037.1

  18 实达集团 600734 0.17% 5.81 亏损 2.22% 3004.1            

  19 新大陆 000997 0.16% 18.57 125.04 2.14% 17804

  20 *ST福日 600203 0.00% 8.31 亏损 2.23% 4429.5           

  21 永辉超市 601933 -0.32% 27.61 76.65 1.69% 5137.7   

  22 福建水泥 600802 -0.40% 10.04 亏损 5.43% 21008 

  23 闽福发A 000547 -0.78% 13.96 179.27 2.09% 5767.8

  24 华映科技 000536 -0.97% 28.72 57.58 6.14% 14975                 

  25 星网锐捷 002396 -1.54% 40.93 60.77 2.91% 5286.3         

  26 海源机械 002529 -2.52% 21.29 54.91 7.96% 6836.8

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题