您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司3月24日股票涨跌幅
2011-03-24 20:48:39  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 *ST福日 600203 4.27% 8.31 亏损 3.98% 7867

  2 福建水泥 600802 2.23% 10.08 亏损 3.80% 14447

  3 星网锐捷 002396 2.06% 41.57 61.72 4.20% 7580.9

  4 实达集团 600734 1.75% 5.80 亏损 2.60% 3491.6

  5 国脉科技 002093 1.65% 16.67 65.97 0.58% 3256.5

  6 福晶科技 002222 0.40% 17.43 56.16 0.94% 3006.6

  7 阳光城 000671 0.31% 9.73 20.39 3.31% 9765.2

  8 冠城大通 600067 0.00% 9.84 13.96 3.73% 26669

  9 福建高速 600033 -0.28% 3.54 14.24 0.64% 3058.1

  10 华映科技 000536 -0.34% 29.00 58.14 6.23% 15479

  11 兴业银行 601166 -0.36% 27.67 9.15 0.59% 98943

  12 永辉超市 601933 -0.65% 27.70 76.90 1.44% 4397

  13 榕基软件 002474 -0.69% 43.45 69.60 1.37% 1555

  14 海源机械 002529 -0.73% 21.84 56.33 6.33% 5560.9

  15 兴业证券 601377 -0.75% 17.26 48.24 5.96% 27115

  16 福耀玻璃 600660 -0.80% 12.40 13.89 1.04% 2.29

  17 新大陆 000997 -0.86% 18.54 124.84 1.39% 11730

  18 东百集团 600693 -0.91% 10.92 36.62 5.38% 17498           

  19 闽福发A 000547 -0.92% 14.07 180.68 1.88% 5197.4

  20 青山纸业 600103 -0.99% 4.00 312.02 1.93% 7560          

  21 中国武夷 000797 -1.07% 6.46 52.69 0.84% 1824.2  

  22 中福实业 000592 -1.33% 8.15 136.18 2.59% 4494.9 

  23 中能电气 300062 -1.39% 32.53 73.34 0.43% 313.2

  24 三木集团 000632 -1.55% 5.70 126.30 3.58% 9568.6                

  25 鸿博股份 002229 -1.61% 17.69 48.84 3.25% 2295.3        

  26 三元达 002417 -4.08% 28.92 91.72 8.12% 7229.8

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题