您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司3月21日股票涨跌幅
2011-03-21 20:02:32  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 冠城大通 600067 2.56% 9.22 13.08 4.70% 31327

  2 海源机械 002529 1.85% 21.97 85.83 2.42% 1680.7

  3 永辉超市 601933 1.74% 28.05 77.87 5.75% 17365

  4 鸿博股份 002229 1.53% 17.90 49.42 3.06% 2181.8

  5 东百集团 600693 0.55% 11.01 36.92 2.25% 7427.2

  6 福耀玻璃 600660 0.49% 12.24 13.71 0.81% 17526

  7 兴业银行 601166 0.30% 26.83 8.87 0.42% 67611

  8 榕基软件 002474 0.07% 44.58 71.41 1.87% 2174

  9 福建高速 600033 0.00% 3.55 14.28 0.62% 2921.3

  10 中国武夷 000797 0.00% 6.36 51.87 0.66% 1412.6

  11 阳光城 000671 0.00% 9.58 20.07 2.33% 6752.6

  12 华映科技 000536 -0.26% 26.68 55.96 2.98% 6760.6

  13 中福实业 000592 -0.85% 8.21 137.18 1.68% 2932.1

  14 三木集团 000632 -0.90% 5.51 122.09 1.02% 2619.8    

  15 兴业证券 601377 -1.02% 16.52 46.17 3.55% 15428

  16 *ST福日 600203 -1.15% 7.72 亏损 1.43% 2648.9

  17 中能电气 300062 -1.23% 32.20 72.60 0.38% 271.2    

  18 实达集团 600734 -1.41% 5.61 亏损 1.49% 1947.7        

  19 国脉科技 002093 -1.45% 16.35 64.70 0.68% 3729.2

  20 福建水泥 600802 -1.68% 9.36 亏损 2.10% 7501       

  21 星网锐捷 002396 -1.83% 39.12 58.09 2.69% 4642.6

  22 新大陆 000997 -1.88% 18.80 126.59 1.65% 14074

  23 闽福发A 000547 -2.35% 14.55 186.84 2.70% 7741.2    

  24 青山纸业 600103 -2.44% 4.00 312.02 2.34% 9184             

  25 福晶科技 002222 -2.73% 17.45 56.23 1.30% 4181.5     

  26 三元达 002417 -6.25% 30.00 95.14 8.36% 7662.4

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题