您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月18日)
2011-03-18 20:51:38  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 2.48% 14.90 191.34 3.46% 10050

  2 福晶科技 002222 2.11% 17.94 57.80 3.12% 5865.8

  3 冠城大通 600067 2.04% 8.99 12.75 2.34% 15254

  4 华映科技 000536 1.90% 26.75 56.11 4.24% 9721.4

  5 鸿博股份 002229 1.79% 17.63 48.67 2.27% 1568.7

  6 中能电气 300062 1.46% 32.60 73.50 0.62% 405.1

  7 新大陆 000997 1.43% 19.16 129.02 2.10% 18197

  8 实达集团 600734 1.43% 5.69 亏损 1.97% 2594.4

  9 三木集团 000632 0.91% 5.56 123.20 1.36% 3513.2

  10 榕基软件 002474 0.79% 44.55 71.36 1.18% 1372.3

  11 福耀玻璃 600660 0.66% 12.18 13.65 0.58% 12418

  12 兴业证券 601377 0.60% 16.69 46.64 3.61% 15935

  13 中国武夷 000797 0.47% 6.36 51.87 0.61% 1300

  14 东百集团 600693 0.37% 10.95 36.72 1.71% 5580.1   

  15 海源机械 002529 0.33% 21.57 84.26 2.35% 1629

  16 福建水泥 600802 0.32% 9.52 亏损 1.36% 4971.7

  17 福建高速 600033 0.28% 3.55 14.28 0.51% 2412.5   

  18 *ST福日 600203 0.13% 7.81 亏损 2.51% 4727.5       

  19 星网锐捷 002396 0.10% 39.85 59.17 2.77% 4811.4        

  20 兴业银行 601166 0.04% 26.75 8.84 1.04% 166889      

  21 三元达 002417 0.00% 32.00 101.49 3.26% 3136.2

  22 青山纸业 600103 -0.24% 4.10 319.82 1.36% 5452       

  23 永辉超市 601933 -0.58% 27.57 76.54 2.14% 6538.1    

  24 国脉科技 002093 -0.96% 16.59 65.65 0.83% 4636.2            

  25 阳光城 000671 -1.14% 9.58 20.07 2.81% 8104.4    

  26 中福实业 000592 -1.43% 8.28 138.35 3.82% 6730

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题