您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月16日)
2011-03-16 21:54:28  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 3.79% 14.53 186.59 3.37% 9493.8

  2 华映科技 000536 3.46% 27.21 57.08 8.66% 19975

  3 国脉科技 002093 3.37% 17.20 68.06 0.81% 4600.2

  4 *ST福日 600203 2.53% 7.69 亏损 2.62% 4786.5

  5 三元达 002417 2.47% 32.39 102.72 4.33% 4148.6

  6 实达集团 600734 2.29% 5.81 亏损 8.48% 11655

  7 中福实业 000592 2.12% 8.69 145.20 3.43% 6267.9

  8 新大陆 000997 2.02% 19.71 132.72 2.81% 24728

  9 东百集团 600693 1.90% 11.24 37.69 1.50% 4999.8

  10 福建高速 600033 1.69% 3.60 14.48 0.95% 4544.6  

  11 兴业证券 601377 1.58% 17.38 48.57 11.06% 4.99

  12 兴业银行 601166 1.08% 27.18 8.99 0.47% 76463

  13 青山纸业 600103 0.95% 4.23 329.96 2.00% 8175.2

  14 中能电气 300062 0.94% 32.30 72.82 0.80% 519.8  

  15 永辉超市 601933 0.73% 27.72 76.96 4.44% 13494 

  16 星网锐捷 002396 0.46% 41.24 61.23 2.12% 3798

  17 榕基软件 002474 0.31% 45.28 72.53 1.95% 2296.4  

  18 福耀玻璃 600660 0.16% 12.40 13.89 0.96% 20891      

  19 中国武夷 000797 0.00% 6.43 52.45 1.35% 2911.7       

  20 鸿博股份 002229 -0.06% 17.90 49.42 3.64% 2588.8     

  21 阳光城 000671 -0.31% 9.69 20.30 3.05% 8877.2

  22 海源机械 002529 -0.39% 22.71 88.72 3.81% 2760.1      

  23 福建水泥 600802 -0.41% 9.74 亏损 2.79% 10288 

  24 三木集团 000632 -0.87% 5.70 126.30 2.64% 6954.9           

  25 冠城大通 600067 -1.86% 8.96 21.37 3.11% 20188   

  26 福晶科技 002222 -2.14% 18.30 58.96 4.73% 9223.7

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题