您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月14日)
2011-03-15 18:02:29  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 华映科技 000536 6.46% 26.19 54.94 11.82% 26090

    2 实达集团 600734 4.33% 5.78 亏损 5.24% 6899.3

    3 福晶科技 002222 3.70% 18.80 60.58 5.72% 11427

    4 榕基软件 002474 2.78% 45.90 73.52 4.32% 5090.3

    5 中福实业 000592 2.68% 8.82 147.38 4.63% 8479.7

    6 福耀玻璃 600660 2.35% 12.65 14.17 1.57% 34902

    7 鸿博股份 002229 2.28% 18.43 50.88 5.65% 4070  

    8 *ST福日 600203 1.88% 7.58 亏损 1.74% 3147.4

    9 国脉科技 002093 1.75% 16.89 66.84 0.74% 4153.6

    10 冠城大通 600067 1.25% 8.91 21.25 2.14% 13673

    11 新大陆 000997 1.20% 20.22 136.15 4.27% 38786

    12 福建水泥 600802 1.10% 10.10 亏损 4.78% 18548 

    13 三元达 002417 1.03% 33.22 105.35 7.20% 7066

    14 兴业银行 601166 0.74% 27.08 8.95 0.46% 74464

    15 东百集团 600693 0.27% 11.31 37.93 1.60% 5351.6

    16 青山纸业 600103 0.23% 4.29 334.64 1.69% 7041.9

    17 福建高速 600033 -0.28% 3.60 14.48 0.82% 3917.3

    18 三木集团 000632 -0.36% 5.59 123.86 1.69% 4353.2    

    19 海源机械 002529 -0.40% 22.33 87.23 4.23% 3030.5     

    20 中国武夷 000797 -0.46% 6.45 52.61 0.97% 2064.2    

    21 永辉超市 601933 -0.59% 28.80 79.96 2.15% 5450.6       

    22 星网锐捷 002396 -0.71% 42.00 62.36 4.75% 8850.4    

    23 兴业证券 601377 -0.87% 17.16 47.96 5.09% 22801

    24 闽福发A 000547 -1.59% 14.22 182.60 1.99% 5529.7          

    25 中能电气 300062 -1.75% 33.08 74.58 1.12% 742.7 

    26 阳光城 000671 -1.84% 9.58 20.07 4.21% 12109

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题