您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(3月15日)
2011-03-15 20:05:00  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 三木集团 000632 2.86% 5.75 127.41 4.73% 12459

  2 冠城大通 600067 2.47% 9.13 21.78 4.04% 26343

  3 海源机械 002529 2.10% 22.80 89.07 5.39% 3900.4

  4 阳光城 000671 1.46% 9.72 20.37 4.56% 13239

  5 华映科技 000536 0.42% 26.30 55.17 6.92% 15282

  6 兴业证券 601377 -0.29% 17.11 47.82 7.58% 33492

  7 中国武夷 000797 -0.31% 6.43 52.45 1.67% 3602.7

  8 福晶科技 002222 -0.53% 18.70 60.25 4.61% 9133.5

  9 兴业银行 601166 -0.70% 26.89 8.89 0.87% 139950

  10 *ST福日 600203 -1.06% 7.50 亏损 2.08% 3717.8 

  11 国脉科技 002093 -1.48% 16.64 65.85 0.77% 4309.4

  12 闽福发A 000547 -1.55% 14.00 179.78 3.03% 8406.3

  13 榕基软件 002474 -1.66% 45.14 72.30 4.31% 5028.8

  14 福建高速 600033 -1.67% 3.54 14.24 1.35% 6376.8 

  15 实达集团 600734 -1.73% 5.68 亏损 5.12% 6735.3

  16 福耀玻璃 600660 -2.13% 12.38 13.87 1.66% 35875

  17 星网锐捷 002396 -2.26% 41.05 60.95 4.40% 7925.9 

  18 青山纸业 600103 -2.33% 4.19 326.84 3.32% 13652     

  19 东百集团 600693 -2.48% 11.03 36.99 2.35% 7745.8      

  20 鸿博股份 002229 -2.82% 17.91 49.45 5.34% 3758.5     

  21 福建水泥 600802 -3.17% 9.78 亏损 5.25% 19356

  22 中能电气 300062 -3.26% 32.00 72.15 1.57% 1018.1     

  23 中福实业 000592 -3.51% 8.51 142.20 3.57% 6459.5

  24 永辉超市 601933 -4.44% 27.52 76.40 8.68% 26489           

  25 新大陆 000997 -4.45% 19.32 130.09 4.18% 36574  

  26 三元达 002417 -4.85% 31.61 100.25 6.36% 6092.7

【责任编辑:黄丽红】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题