您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票3月11日涨跌幅
2011-03-11 20:51:04  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 三元达 002417 6.10% 32.88 104.28 15.62% 15645

  2 华映科技 000536 3.89% 24.60 51.60 9.53% 19985

  3 星网锐捷 002396 3.42% 42.30 62.81 6.10% 11355

  4 兴业证券 601377 2.24% 17.31 48.38 8.73% 39575

  5 鸿博股份 002229 2.04% 18.02 49.75 5.11% 3671.9

  6 新大陆 000997 1.58% 19.98 134.54 6.22% 56048

  7 榕基软件 002474 1.55% 44.66 71.53 3.55% 4117.9 

  8 青山纸业 600103 0.94% 4.28 333.86 2.35% 9838.9

  9 福晶科技 002222 0.72% 18.13 58.42 2.62% 5083.3

  10 *ST福日 600203 0.68% 7.44 亏损 1.50% 2700.2

  11 中福实业 000592 0.59% 8.59 143.53 4.56% 8340.9

  12 实达集团 600734 0.54% 5.54 亏损 1.75% 2256.7

  13 福建高速 600033 0.00% 3.61 14.52 0.91% 4403.3

  14 福建水泥 600802 -0.10% 9.99 亏损 3.23% 12395

  15 永辉超市 601933 -0.10% 28.97 80.43 5.95% 15028  

  16 中能电气 300062 -0.30% 33.67 75.91 0.63% 425.3

  17 闽福发A 000547 -0.34% 14.45 185.56 2.37% 6653.5

  18 福耀玻璃 600660 -0.64% 12.36 13.85 1.04% 22834  

  19 兴业银行 601166 -0.74% 26.88 8.89 0.55% 89671    

  20 中国武夷 000797 -0.92% 6.48 52.85 0.84% 1830.8    

  21 东百集团 600693 -0.97% 11.28 37.83 2.37% 8034.6      

  22 海源机械 002529 -0.97% 22.42 87.59 3.46% 2513.6   

  23 阳光城 000671 -1.71% 9.76 20.45 3.71% 11005

  24 冠城大通 600067 -1.90% 8.80 20.99 2.09% 13497         

  25 三木集团 000632 -2.09% 5.61 124.31 2.78% 7375.2 

  26 国脉科技 002093 -3.43% 16.60 65.69 0.90% 5065.4

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题