您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票3月10日涨跌幅
2011-03-10 22:17:22  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 星网锐捷 002396 2.10% 40.90 60.73 3.65% 6516.9

  2 新大陆 000997 1.71% 19.67 132.45 4.98% 44322

  3 三元达 002417 1.31% 30.99 98.28 4.39% 4001.6

  4 冠城大通 600067 1.13% 8.97 21.39 2.58% 16722

  5 中福实业 000592 0.95% 8.54 142.70 2.88% 5206.8

  6 福建水泥 600802 0.81% 10.00 亏损 4.41% 16809

  7 华映科技 000536 0.34% 23.68 49.67 6.95% 14031

  8 中能电气 300062 -0.15% 33.77 76.14 0.68% 460.7

  9 榕基软件 002474 -0.20% 43.98 70.44 3.02% 3469.7

  10 永辉超市 601933 -0.34% 29.00 80.51 4.21% 10698

  11 闽福发A 000547 -0.48% 14.50 186.20 2.52% 7218

  12 阳光城 000671 -0.70% 9.93 20.81 5.88% 17509

  13 *ST福日 600203 -0.81% 7.39 亏损 1.47% 2644.7

  14 东百集团 600693 -0.87% 11.39 38.20 1.49% 5074.3

  15 福建高速 600033 -1.37% 3.61 14.52 1.12% 5442.4 

  16 福晶科技 002222 -1.42% 18.00 58.00 2.19% 4224.6

  17 国脉科技 002093 -1.43% 17.19 68.02 0.68% 3917.1  

  18 实达集团 600734 -1.61% 5.51 亏损 1.96% 2518.9 

  19 青山纸业 600103 -1.62% 4.24 330.74 1.96% 8100.3   

  20 中国武夷 000797 -1.65% 6.54 53.34 0.90% 1975.3    

  21 鸿博股份 002229 -1.89% 17.66 48.76 3.89% 2721.3     

  22 海源机械 002529 -1.91% 22.64 88.44 3.72% 2710.6   

  23 三木集团 000632 -2.05% 5.73 126.97 2.69% 7207  

  24 兴业银行 601166 -2.52% 27.08 8.95 0.94% 153456        

  25 福耀玻璃 600660 -2.58% 12.44 13.94 1.78% 39138

  26 兴业证券 601377 -3.81% 16.93 47.31 7.11% 31885

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题