您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月17日)
2011-02-17 22:29:59  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 新大陆 000997 2.67% 18.85 126.93 4.10% 34638

    2 星网锐捷 002396 2.10% 44.20 65.63 4.91% 9609.49

    3 福建水泥 600802 1.86% 8.74 亏损 6.13% 19844

    4 福晶科技 002222 1.66% 17.78 57.29 7.80% 14865

    5 鸿博股份 002229 1.60% 17.12 49.57 5.34% 3602.46

    6 青山纸业 600103 1.58% 3.85 300.32 1.66% 6191.42

    7 三元达 002417 1.13% 28.76 91.21 24.85% 21366

    8 国脉科技 002093 0.91% 17.75 70.24 1.24% 7338.67

    9 10 兴业银行 601166 0.56% 27.13 8.97 1.11% 181594

    10 中福实业 000592 0.36% 8.28 138.35 3.56% 6214.39

    11 实达集团 600734 0.19% 5.36 亏损 1.70% 2101.05

    12 中能电气 300062 0.18% 34.05 76.77 1.29% 870.02

    13 *ST福日 600203 -0.14% 7.08 亏损 1.60% 2722.88

    14 永辉超市 601933 -0.48% 28.91 80.26 4.10% 10381

    15 榕基软件 002474 -0.91% 44.50 71.28 3.10% 3594.03

    16 中国武夷 000797 -1.00% 5.95 48.53 0.62% 1243.46 

    17 东百集团 600693 -1.14% 11.27 37.79 1.77% 5921.29

    18 兴业证券 601377 -1.30% 16.67 46.28 15.57% 67883

    19 三木集团 000632 -1.32% 5.23 115.89 1.59% 3859.10

    20 华映科技 000536 -1.34% 22.80 47.83 2.88% 5605.09

    21 福建高速 600033 -1.61% 3.66 14.72 1.68% 8238.98

    22 闽福发A 000547 -1.70% 12.71 163.21 1.85% 4622.19

    23 阳光城 000671 -1.79% 8.76 18.36 2.40% 6370.25

    24 海源机械 002529 -2.01% 25.35 99.03 8.49% 6985.81

    25 福耀玻璃 600660 -2.03% 12.04 13.71 2.44% 51841

    26 冠城大通 600067 -2.16% 8.60 20.51 2.96% 18625

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题