您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月16日)
2011-02-16 22:17:09  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 三元达 002417 10.02% 28.44 90.20 25.55% 20989

    2 国脉科技 002093 5.84% 17.59 69.61 1.68% 9672.85

    3 海源机械 002529 4.31% 25.87 101.6 10.33% 8352.48

    4 鸿博股份 002229 4.14% 16.85 48.79 5.72% 3740.11

    5 福晶科技 002222 4.11% 17.49 56.35 5.04% 9224.98

    6 星网锐捷 002396 2.20% 43.29 64.28 4.12% 7796.13

    7 兴业证券 601377 2.18% 16.89 46.89 26.13% 114359

    8 新大陆 000997 2.00% 18.36 123.63 3.20% 26195

    9 华映科技 000536 1.99% 23.11 48.48 3.18% 6241.41

    10 闽福发A 000547 1.97% 12.93 166.04 1.29% 3223.30

    11 中能电气 300062 1.86% 33.99 76.63 1.44% 969.27

    12 榕基软件 002474 1.72% 44.91 71.93 3.73% 4294.78

    13 永辉超市 601933 1.40% 29.05 80.65 3.47% 8818.55 

    14 *ST福日 600203 1.43% 7.09 亏损 1.61% 2738.55

    15 福建水泥 600802 1.42% 8.58 亏损 4.95% 16142

    16 福耀玻璃 600660 1.32% 12.29 13.99 1.65% 35631

    17 实达集团 600734 0.94% 5.35 亏损 1.87% 2299.54

    18 青山纸业 600103 0.80% 3.79 295.64 0.90% 3300.06

    19 中福实业 000592 0.73% 8.25 137.85 3.41% 5924.47

    20 阳光城 000671 0.56% 8.92 18.69 2.57% 6847.39

    21 冠城大通 600067 0.46% 8.79 20.97 1.99% 12561

    22 东百集团 600693 0.44% 11.40 38.23 1.06% 3571.62

    23 中国武夷 000797 0.17% 6.01 49.02 0.73% 1469.23 

    24 三木集团 000632 -0.38% 5.30 117.44 1.66% 4080.55

    25 兴业银行 601166 -0.44% 26.98 8.92 1.04% 168072 

    26 福建高速 600033 -0.53% 3.72 14.96 2.80% 13765

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题