您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月15日)
2011-02-15 19:59:36  来源:福州新闻网  【字号

    序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 兴业证券 601377 9.98% 16.53 45.89 30.16% 13.07

    2 三元达 002417 4.74% 25.85 81.98 29.89% 22960

    3 三木集团 000632 2.90% 5.32 117.88 2.75% 6716.69

    4 福建水泥 600802 2.17% 8.46 亏损 9.59% 31501

    5 华映科技 000536 2.16% 22.66 47.53 3.70% 7163.19

    6 新大陆 000997 1.18% 18.00 121.21 5.52% 45535

    7 星网锐捷 002396 0.91% 42.36 62.90 5.08% 9483.15

    8 中国武夷 000797 0.84% 6.00 48.94 0.93% 1859.79

    9 福晶科技 002222 0.54% 16.80 54.13 3.31% 5941.26

    10 中福实业 000592 0.37% 8.19 136.85 3.00% 5195.63

    11 *ST福日 600203 0.29% 6.99 亏损 1.80% 3035.65

    12 国脉科技 002093 0.24% 16.62 65.77 0.74% 4150.21

    13 鸿博股份 002229 -0.12% 16.18 46.85 3.47% 2218.32

    14 东百集团 600693 -0.18% 11.35 38.06 0.86% 2919.48

    15 兴业银行 601166 -0.29% 27.10 8.96 1.40% 228767

    16 实达集团 600734 -0.38% 5.30 亏损 1.76% 2182.21

    17 海源机械 002529 -0.52% 24.80 96.88 7.13% 5650.85

    18 榕基软件 002474 -0.56% 44.15 70.72 3.40% 3914.80

    19 冠城大通 600067 -0.79% 8.75 20.87 1.79% 11473

    20 青山纸业 600103 -0.79% 3.76 293.30 1.37% 5069.30

    21 阳光城 000671 -0.89% 8.87 18.59 2.86% 7708.58

    22 福耀玻璃 600660 -0.90% 12.13 13.81 2.21% 48089

    23 闽福发A 000547 -1.32% 12.68 162.83 1.60% 4037.16

    24 中能电气 300062 -1.53% 33.37 75.23 2.43% 1619.27 

    25 永辉超市 601933 -1.82% 28.65 79.54 6.13% 15641 

    26 福建高速 600033 -2.60% 3.74 15.04 3.87% 19435

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题