您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(2月14日)
2011-02-14 23:40:33  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 兴业证券 601377 10.03% 15.03 41.72 8.14% 31168

    2 三元达 002417 9.98% 24.68 78.27 12.10% 8906.67

    3 福建水泥 600802 9.96% 8.28 亏损 6.28% 19477

    4 福建高速 600033 9.71% 3.84 15.44 7.25% 36797

    5 兴业银行 601166 3.50% 27.18 8.99 1.53% 247614

    6 华映科技 000536 3.21% 22.18 46.53 3.96% 7595.51

    7 国脉科技 002093 2.73% 16.58 65.61 1.74% 9742.48

    8 榕基软件 002474 2.09% 44.40 71.12 4.43% 5107.57

    9 *ST福日 600203 1.90% 6.97 亏损 1.72% 2870.27

    10 新大陆 000997 1.89% 17.79 119.79 3.46% 27666

    11 鸿博股份 002229 1.89% 16.20 46.91 4.01% 2541.40

    12 福耀玻璃 600660 1.75% 12.24 13.94 2.28% 49677

    13 实达集团 600734 1.72% 5.32 亏损 1.94% 2391.17

    14 青山纸业 600103 1.61% 3.79 295.64 1.26% 4642.18

    15 永辉超市 601933 1.43% 29.18 81.01 5.99% 15326   

    16 冠城大通 600067 1.38% 8.82 21.04 2.19% 14033

    17 福晶科技 002222 1.27% 16.71 53.84 3.59% 6354.72

    18 闽福发A 000547 1.26% 12.85 165.01 1.38% 3463.92 

    19 阳光城 000671 1.02% 8.95 18.75 3.45% 9266.18

    20 中国武夷 000797 1.02% 5.95 48.53 0.89% 1758.11

    21 东百集团 600693 0.98% 11.37 38.13 0.84% 2841.60

    22 三木集团 000632 0.98% 5.17 114.56 1.37% 3278.96

    23 中福实业 000592 0.62% 8.16 136.35 3.05% 5249.81

    24 星网锐捷 002396 0.24% 41.98 62.33 6.61% 12347

    25 中能电气 300062 -0.21% 33.89 76.41 3.76% 2518.69 

    26 海源机械 002529 -0.40% 24.93 97.39 9.56% 7585.33

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题