您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月8日)
2011-12-08 21:54:30  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 4.32% 7.00 27.60 1.65% 3432

  2 三元达 002417 3.13% 14.15 50.77 2.71% 2964

  3 鸿博股份 002229 3.07% 14.43 40.03 1.23% 1260

  4 榕基软件 002474 2.41% 43.30 44.43 1.28% 2274

  5 星网锐捷 002396 2.17% 14.14 35.98 0.33% 1124

  6 冠城大通 600067 0.61% 6.63 6.60 0.80% 3816

  7 闽福发A 000547 0.42% 4.81 36.10 0.52% 1211

  8 福晶科技 002222 0.24% 8.53 34.62 0.40% 938

  9 华映科技 000536 0.17% 17.38 41.52 0.28% 533  

  10 中能电气 300062 0.09% 11.38 32.91 1.17% 586

  11 兴业银行 601166 0.08% 12.65 5.45 0.25% 34141

  12 福建水泥 600802 0.00% 8.40 21.40 1.21% 3888

  13 福耀玻璃 600660 0.00% 7.93 10.21 0.14% 2129

  14 福建高速 600033 0.00% 2.55 13.33 0.27% 913

  15 国脉科技 002093 -0.16% 6.27 16.41 0.65% 1602

  16 中国武夷 000797 -0.59% 5.07 38.56 0.38% 633

  17 新大陆 000997 -0.92% 11.91 69.61 2.85% 17242

  18 三木集团 000632 -1.05% 3.76 81.90 0.33% 581

  19 海源机械 002529 -1.13% 14.89 38.37 1.52% 912

  20 雪人股份 002639 -1.63% 18.12 38.68 14.58% 8390

  21 青山纸业 600103 -1.70% 3.46 286.30 0.61% 2243

  22 东百集团 600693 -1.74% 7.91 15.34 1.31% 3101

  23 实达集团 600734 -1.92% 4.60 29.36 1.06% 1127

  24 永辉超市 601933 -1.98% 29.20 45.20 2.50% 8033

  25 *ST福日 600203 -2.00% 5.88 7.78 0.46% 654

  26 中福实业 000592 -2.39% 6.93 198.06 1.02% 4055

  27 兴业证券 601377 -2.40% 9.78 39.40 0.84% 10033

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题