您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月7日)
2011-12-07 20:47:24  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 青山纸业 600103 4.45% 3.52 291.26 1.29% 4895

  2 鸿博股份 002229 3.70% 14.00 38.84 1.80% 1768

  3 新大陆 000997 3.26% 12.02 70.26 2.38% 14222  

  4 星网锐捷 002396 2.06% 13.84 35.22 0.31% 1055

  5 雪人股份 002639 1.71% 18.42 39.32 18.86% 11158

  6 榕基软件 002474 1.34% 42.28 43.38 0.77% 1335

  7 东百集团 600693 1.13% 8.05 15.61 1.30% 3098

  8 福晶科技 002222 1.07% 8.51 34.54 0.22% 507

  9 三元达 002417 0.88% 13.72 49.23 1.27% 1367

  10 海源机械 002529 0.87% 15.06 38.81 2.09% 1252

  11 三木集团 000632 0.80% 3.80 82.77 0.18% 321

  12 中国武夷 000797 0.79% 5.10 38.79 0.25% 426

  13 兴业银行 601166 0.56% 12.64 5.44 0.27% 36329

  14 福建高速 600033 0.39% 2.55 13.33 0.16% 545

  15 国脉科技 002093 0.32% 6.28 16.43 0.36% 888

  16 华映科技 000536 0.29% 17.35 41.45 0.21% 394

  17 福耀玻璃 600660 0.25% 7.93 10.21 0.13% 1925

  18 闽福发A 000547 0.21% 4.79 35.95 0.32% 747

  19 中能电气 300062 0.00% 11.37 32.88 0.54% 269

  20 *ST福日 600203 -0.17% 6.00 7.94 0.35% 515

  21 实达集团 600734 -0.21% 4.69 29.93 1.14% 1236

  22 冠城大通 600067 -0.30% 6.59 6.56 0.93% 4443

  23 中福实业 000592 -0.84% 7.10 202.92 0.89% 3641

  24 兴业证券 601377 -1.18% 10.02 40.36 0.49% 6090

  25 福建水泥 600802 -2.33% 8.40 21.40 1.47% 4719

  26 永辉超市 601933 -3.59% 29.79 46.11 2.04% 6743

  27 阳光城 000671 / 6.71 26.45 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题