您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月5日)
2011-12-05 22:29:32  来源:福州新闻网  【字号
  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 1.82% 6.71 26.45 0.96% 1936

   2 华映科技 000536 1.29% 17.22 41.14 0.51% 954

  3 兴业银行 601166 0.24% 12.62 5.43 0.45% 62200

  4 福耀玻璃 600660 -0.63% 7.90 10.17 0.14% 2092

  5 中福实业 000592 -1.30% 7.61 217.50 1.59% 6953

  6 冠城大通 600067 -1.36% 6.53 6.50 0.78% 3730

  7 东百集团 600693 -1.71% 8.05 15.61 1.14% 2739

  8 永辉超市 601933 -1.96% 31.44 48.66 1.47% 5133

  9 青山纸业 600103 -2.01% 3.42 282.99 0.62% 2248

  10 福建高速 600033 -2.30% 2.55 13.33 0.32% 1115

  11 中国武夷 000797 -2.32% 5.05 38.41 0.40% 671 

  12 星网锐捷 002396 -2.34% 13.38 34.05 0.40% 1314

  13 榕基软件 002474 -2.41% 41.70 42.79 1.06% 1823

  14 中能电气 300062 -2.42% 11.30 32.68 0.70% 350

  15 海源机械 002529 -2.51% 15.52 40.00 4.07% 2582

  16 三木集团 000632 -2.84% 3.77 82.12 0.31% 551

  17 三元达 002417 -3.38% 13.43 48.19 1.71% 1844

  18 实达集团 600734 -3.46% 4.47 28.53 1.20% 1254

  19 兴业证券 601377 -3.52% 10.13 40.81 0.39% 4850

  20 福晶科技 002222 -3.68% 8.38 34.01 0.45% 1050

  21 鸿博股份 002229 -4.48% 13.23 36.70 0.80% 783

  22 *ST福日 600203 -4.63% 6.18 8.18 1.06% 1584

  23 闽福发A 000547 -4.76% 4.80 36.03 0.79% 1894

  24 国脉科技 002093 -5.65% 6.18 16.17 0.63% 1588

  25 福建水泥 600802 -5.74% 8.86 22.57 1.71% 5858

  26 新大陆 000997 -9.12% 11.46 66.98 3.08% 18206

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题