您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月21日)
2011-12-21 21:33:10  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 国脉科技 002093 2.74% 7.49 19.60 6.48% 19056

  2 永辉超市 601933 1.65% 31.51 48.77 0.44% 6802

  3 星网锐捷 002396 1.22% 14.88 37.86 2.02% 7339

  4 福建高速 600033 -0.41% 2.40 12.55 0.22% 721  

  5 兴业银行 601166 -0.48% 12.39 5.33 0.33% 45078

  6 海源机械 002529 -0.67% 13.29 34.25 1.27% 672

  7 华映科技 000536 -0.98% 15.14 36.17 0.59% 991

  8 榕基软件 002474 -1.18% 41.70 42.79 1.24% 2160

  9 福耀玻璃 600660 -1.25% 7.91 10.18 0.54% 8188

  10 青山纸业 600103 -1.52% 3.23 267.27 0.65% 2266

  11 福晶科技 002222 -2.10% 7.00 28.41 0.68% 1333

  12 三木集团 000632 -2.10% 3.26 71.01 0.44% 690

  13 闽福发A 000547 -2.11% 4.17 31.30 0.60% 1261

  14 东百集团 600693 -2.18% 7.19 13.95 0.88% 1944

  15 中国武夷 000797 -2.44% 4.00 30.42 0.87% 1186

  16 新大陆 000997 -2.74% 11.02 64.41 1.66% 9655 

  17 鸿博股份 002229 -2.84% 13.33 36.98 0.30% 289

  18 福建水泥 600802 -3.34% 7.23 18.42 1.56% 4415

  19 雪人股份 002639 -3.39% 15.38 32.83 3.99% 2023

  20 冠城大通 600067 -3.69% 6.27 6.24 0.41% 1891

  21 三元达 002417 -3.76% 13.31 47.76 2.32% 2515

  22 兴业证券 601377 -4.07% 8.25 33.23 0.56% 7311

  23 实达集团 600734 -4.41% 3.90 24.89 1.49% 1393

  24 中能电气 300062 -4.54% 10.30 29.79 0.89% 416

  25 阳光城 000671 -4.57% 6.47 25.51 0.39% 780

  26 中福实业 000592 -5.05% 5.45 155.76 1.73% 6334

  27 *ST福日 600203 / 4.98 6.59 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题