您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月20日)
2011-12-20 20:30:21  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)  

  1 福建水泥 600802 5.20 7.48 19.05 3.38 9673

  2 中福实业 000592 4.17 5.74 164.05 2.19 8058

  3 *ST福日 600203 3.32 4.98 6.59 0.98 1177

  4 福耀玻璃 600660 2.17 8.01 10.31 0.69 10275

  5 海源机械 002529 1.75 13.38 34.48 1.19 631

  6 永辉超市 601933 1.31 31.00 47.98 0.22 3312

  7 兴业银行 601166 0.89 12.45 5.36 0.48 65227

  8 榕基软件 002474 0.50 42.20 43.30 1.62 2840

  9 中国武夷 000797 0.24 4.10 31.18 1.14 1581

  10 三元达 002417 0.00 13.83 49.62 2.75 2993 

  11 三木集团 000632 0.00 3.33 72.53 0.38 593 

  12 实达集团 600734 0.00 4.08 26.04 1.03 982

  13 东百集团 600693 -0.27 7.35 14.26 0.87 1916

  14 冠城大通 600067 -0.46 6.51 6.48 0.54 2584

  15 兴业证券 601377 -0.58 8.60 34.64 0.69 9150

  16 青山纸业 600103 -0.61 3.28 271.40 0.88 3080

  17 鸿博股份 002229 -0.65 13.72 38.06 0.77 756

  18 华映科技 000536 -0.71 15.29 36.53 0.65 1090

  19 福建高速 600033 -0.82 2.41 12.60 0.17 569

  20 闽福发A 000547 -0.93 4.26 31.98 0.64 1357

  21 雪人股份 002639 -1.06 15.92 33.99 3.64 1877

  22 中能电气 300062 -2.09 10.79 31.20 1.21 583

  23 阳光城 000671 -2.16 6.78 26.73 0.64 1331

  24 新大陆 000997 -2.58 11.33 66.22 1.64 9620

  25 星网锐捷 002396 -2.71 14.70 37.41 2.44 9034

  26 福晶科技 002222 -2.85 7.15 29.02 1.01 2023

  27 国脉科技 002093 -4.20 7.29 19.07 4.41 12873

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题