您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月12日)
2011-12-12 20:20:01  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 国脉科技 002093 10.03% 6.91 18.08 4.52% 12221

  2 中福实业 000592 1.80% 6.80 194.35 0.53% 2030

  3 青山纸业 600103 1.18% 3.42 282.99 0.55% 1971

  4 永辉超市 601933 1.01% 29.13 45.09 0.91% 2897

  5 雪人股份 002639 0.79% 17.82 38.04 6.53% 3717

  6 鸿博股份 002229 0.63% 14.48 40.17 0.58% 596  

  7 福建高速 600033 0.40% 2.54 13.28 0.18% 599

  8 中能电气 300062 0.18% 11.36 32.85 0.33% 165  

  9 福耀玻璃 600660 -0.25% 7.92 10.19 0.12% 1704

  10 兴业银行 601166 -0.32% 12.49 5.38 0.15% 20581

  11 闽福发A 000547 -0.42% 4.75 35.65 0.41% 969

  12 *ST福日 600203 -0.52% 5.71 7.56 0.39% 538

  13 东百集团 600693 -0.90% 7.69 14.92 0.70% 1617

  14 榕基软件 002474 -0.97% 42.70 43.81 1.40% 2470

  15 中国武夷 000797 -1.00% 4.97 37.80 0.37% 611 

  16 福晶科技 002222 -1.05% 8.45 34.29 0.22% 507

  17 三元达 002417 -1.44% 13.70 49.16 1.32% 1449

  18 福建水泥 600802 -1.47% 8.06 20.53 0.91% 2858

  19 星网锐捷 002396 -1.49% 13.93 35.45 0.19% 654

  20 实达集团 600734 -1.54% 4.47 28.53 0.96% 1006

  21 兴业证券 601377 -2.13% 9.20 37.06 0.65% 7349

  22 三木集团 000632 -2.14% 3.66 79.72 0.28% 488

  23 新大陆 000997 -2.68% 11.63 67.98 1.21% 7228

  24 海源机械 002529 -2.86% 14.25 36.72 1.12% 649

  25 华映科技 000536 -3.44% 16.58 39.61 0.54% 984

  26 冠城大通 600067 -3.75% 6.42 6.39 0.62% 2901

  27 阳光城 000671 -4.12% 6.75 26.61 0.95% 1956

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题