您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(12月1日)
2011-12-01 20:56:19  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 鸿博股份 002229 5.45% 14.13 39.20 3.72% 3779

  2 阳光城 000671 4.63% 6.56 25.86 1.44% 2866

  3 福建水泥 600802 4.07% 9.45 24.07 3.50% 12657

  4 冠城大通 600067 3.46% 6.57 6.54 2.17% 10440  

  5 星网锐捷 002396 3.39% 14.01 35.65 0.57% 1968

  6 中国武夷 000797 3.27% 5.37 40.84 1.44% 2522  

  7 福耀玻璃 600660 3.16% 8.15 10.49 0.48% 7221  

  8 兴业银行 601166 3.04% 12.56 5.41 0.89% 121590

  9 国脉科技 002093 2.77% 6.68 17.48 1.08% 2865  

  10 三木集团 000632 2.58% 3.98 86.69 0.55% 1023

  11 兴业证券 601377 2.39% 10.71 43.14 0.82% 11024

  12 海源机械 002529 2.21% 15.28 39.38 2.16% 1332

  13 中能电气 300062 2.15% 11.88 34.36 2.05% 1080

  14 榕基软件 002474 1.95% 42.80 43.92 2.48% 4401

  15 永辉超市 601933 1.74% 31.66 49.00 1.18% 4111

  16 青山纸业 600103 1.73% 3.53 292.09 0.45% 1701

  17 福建高速 600033 1.54% 2.64 13.80 0.41% 1471

  18 福晶科技 002222 1.26% 8.81 35.75 0.85% 2088

  19 新大陆 000997 1.02% 12.87 75.22 2.62% 17485

  20 实达集团 600734 0.84% 4.82 30.76 1.53% 1739

  21 三元达 002417 +0.83% 14.56 52.24 2.88% 3362

  22 *ST福日 600203 0.76% 6.65 8.80 1.00% 1611

  23 东百集团 600693 -0.24% 8.37 16.24 3.91% 9902

  24 中福实业 000592 -1.69% 7.55 215.78 3.71% 16217

  25 闽福发A 000547 / 5.09 38.21 / /

  26 华映科技 000536 / 17.08 40.81 / /

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题