您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月9日)
2011-11-09 23:34:30  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 榕基软件 002474 4.70% 43.25 44.38 8.13% 14187     

  2 新大陆 000997 4.14% 15.09 88.20 3.77% 28448  

  3 星网锐捷 002396 4.01% 15.30 38.93 1.10% 4034

  4 中能电气 300062 3.83% 13.30 38.46 3.55% 2039

  5 鸿博股份 002229 3.17% 14.30 39.67 1.31% 1324

  6 中福实业 000592 2.97% 7.27 207.78 2.00% 8124

  7 实达集团 600734 2.05% 5.47 34.91 1.47% 1838  

  8 国脉科技 002093 2.03% 7.05 42.78 1.05% 5746  

  9 福建水泥 600802 1.86% 10.40 26.49 1.19% 4700

  10 福晶科技 002222 1.74% 9.95 43.34 1.37% 3692

  11 冠城大通 600067 1.51% 7.40 7.37 0.67% 3557  

  12 三木集团 000632 1.41% 4.33 100.17 0.51% 1010     

  13 闽福发A 000547 1.38% 5.88 44.14 0.73% 2072

  14 兴业证券 601377 1.38% 12.52 50.44 0.53% 8092     

  15 三元达 002417 1.33% 16.77 60.17 4.53% 5924  

  16 海源机械 002529 1.16% 15.68 40.41 1.50% 932

  17 兴业银行 601166 0.99% 13.28 5.72 0.35% 50526     

  18 *ST福日 600203 0.72% 6.97 9.22 0.77% 1283   

  19 东百集团 600693 0.35% 8.69 7.70 1.68% 4314  

  20 华映科技 000536 0.34% 17.74 42.38 0.67% 1292     

  21 青山纸业 600103 0.27% 3.78 312.78 0.85% 3404     

  22 永辉超市 601933 0.25% 32.66 50.55 0.77% 2737     

  23 福建高速 600033 0.00% 2.81 14.69 0.53% 1986

  24 阳光城 000671 -0.45% 6.60 26.02 0.82% 1617  

  25 中国武夷 000797 -1.44% 5.47 41.60 1.30% 2356      

  26 福耀玻璃 600660 -2.14% 8.69 11.18 1.26% 20334

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题