您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月7日)
2011-11-07 20:42:57  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 永辉超市 601933 2.11% 32.87 50.88 1.28% 4634

  2 中能电气 300062 1.77% 13.2 38.26 3.13% 1817

  3 星网锐捷 002396 1.41% 15.11 38.45 1.30% 4843

  4 三元达 002417 1.39% 16.74    60.06 6.67% 8774

  5 东百集团 600693 1.15% 8.81 7.80 2.74% 7198

  6 中福实业 000592 1.05% 6.73 192.35 1.84% 7028

  7 福晶科技 002222 0.91% 9.99 43.52 1.73% 4773  

  8 福耀玻璃 600660 0.45% 8.85 11.39 0.37% 6058  

  9 *ST福日 600203 0.29% 7.02 9.29 1.13% 1917     

  10 青山纸业 600103 0.26% 3.87 320.22 2.55% 10444   

  11 国脉科技 002093 0.00% 6.90 41.87 0.70% 3842

  12 中国武夷 000797 0.00% 5.45 41.45 1.23% 2217

  13 000671 -0.15% 6.67 26.30 1.66% 3360    

  14 000997 -0.34% 14.85 86.80 2.84% 21619

  15 三木集团 000632 -0.68% 4.36 100.86 0.50% 1012    

  16 鸿博股份 002229 -0.80% 13.69 37.98 0.30% 2923

  17 榕基软件 002474 -0.86% 42.53 43.64 8.13% 14374

  18 实达集团 600734 -0.91% 5.47 34.91 1.38% 1761    

  19 福建高速 600033 -1.06% 2.80 14.64 0.51% 1928    

  20 闽福发A 000547 -1.70% 5.78 43.38 1.06% 3032

  21 兴业银行 601166 -1.94% 13.14 5.66 0.61% 87236   

  22 兴业证券 601377 -2.12% 12.49 50.31 0.61% 9438

  23 福建水泥 600802 -2.18% 10.34 26.34 1.53% 6089

  24 冠城大通 600067 -2.36% 7.45 7.42 0.56% 3048

  25 华映科技 000536 -2.82% 17.89 42.74 0.95% 1871

  26 海源机械 002529 -3.24% 15.82 40.77 3.84% 2432

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题