您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月4日)
2011-11-04 20:58:06  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 阳光城 000671 5.36% 6.68 26.34 2.39% 4731 

  2 青山纸业 600103 2.12% 3.86 319.40 1.59% 6434 

  3 榕基软件 002474 1.83% 42.90 44.02 13.18% 23473 

  4 中能电气 300062 1.72% 13.00 37.60 3.42% 1948 

  5 中国武夷 000797 1.49% 5.45 41.45 1.63% 2960 

  6 冠城大通 600067 1.46% 7.63 7.60 1.33% 7334 

  7 三木集团 000632 1.39% 4.39 101.56 1.01% 2056 

  8 星网锐捷 002396 1.02% 14.90 37.92 1.12% 4060 

  9 东百集团 600693 0.81% 8.71 7.71 1.96% 5054

  10 福建高速 600033 0.71% 2.83 14.80 0.66% 2472 

  11 兴业证券 601377 0.63% 12.76 51.40 0.95% 14821 

  12 海源机械 002529 0.43% 16.35 42.14 1.29% 841 

  13 鸿博股份 002229 0.36% 13.80 38.28 0.61% 600 

  14 新大陆 000997 0.34% 14.90 87.09 4.75% 36183 

  15 中福实业 000592 0.30% 6.66 190.35 1.34% 5062 

  16 华映科技 000536 0.27% 18.41 43.98 0.54% 1093 

  17 兴业银行 601166 0.22% 13.40 5.77 0.46% 66295 

  18 *ST福日 600203 0.14% 7.00 9.26 1.00% 1677 

  19 福晶科技 002222 0.00% 9.90 43.13 2.21% 6048 

  20 福耀玻璃 600660 0.00% 8.81 11.34 0.41% 6721 

  21 实达集团 600734 0.00% 5.52 35.23 3.11% 3981 

  22 闽福发A 000547 -0.34% 5.88 44.14 1.52% 4399 

  23 福建水泥 600802 -0.47% 10.57 26.93 2.36% 9530 

  24 永辉超市 601933 -1.11% 32.19 49.83 1.68% 6069 

  25 国脉科技 002093 -1.15% 6.90 41.87 1.23% 6754 

  26 三元达 002417 -4.35% 16.51 59.24 16.08% 21299

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题