您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月30日)
2011-11-30 21:19:27  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 -2.05% 9.08 23.13 2.39% 8181

  2 兴业银行 601166 -2.71% 12.19 5.25 0.35% 46795

  3 阳光城 000671 -2.79% 6.27 24.72 0.68% 1285

  4 *ST福日 600203 -2.80% 6.60 8.73 1.02% 1646

  5 福建高速 600033 -3.35% 2.60 13.59 0.45% 1577

  6 永辉超市 601933 -3.74% 31.12 48.17 1.26% 4323

  7 福耀玻璃 600660 -3.78% 7.90 10.17 0.39% 5831

  8 青山纸业 600103 -3.88% 3.47 287.13 0.54% 2031

  9 冠城大通 600067 -4.22% 6.35 6.32 0.80% 3725 

  10 海源机械 002529 -4.29% 14.95 38.53 1.83% 1103

  11 福晶科技 002222 -4.61% 8.70 35.31 0.98% 2382

  12 国脉科技 002093 -4.69% 6.50 17.01 1.13% 2964

  13 中国武夷 000797 -4.76% 5.20 39.55 1.53% 2597

  14 榕基软件 002474 -5.58% 41.98 43.07 5.48% 9520

  15 东百集团 600693 -5.84% 8.39 16.27 5.18% 13117

  16 三木集团 000632 -6.05% 3.88 84.52 0.69% 1260

  17 星网锐捷 002396 -6.36% 13.55 34.48 0.65% 2197

  18 闽福发A 000547 -6.43% 5.09 38.21 1.58% 3994

  19 华映科技 000536 -6.77% 17.08 40.81 1.15% 2217

  20 兴业证券 601377 -7.35% 10.46 42.14 0.80% 10531

  21 实达集团 600734 -7.36% 4.78 30.51 1.89% 2142

  22 中能电气 300062 -7.84% 11.63 33.63 2.30% 1221

  23 三元达 002417 -8.67% 14.44 51.81 4.24% 4968 

  24 新大陆 000997 -8.74% 12.74 74.46 3.09% 20711

  25 鸿博股份 002229 -8.91% 13.40 37.17 3.62% 3592

  26 中福实业 000592 / 7.68 219.50 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题