您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月3日)
2011-11-03 20:34:06  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 中福实业  000592  4.24%   6.64 189.78   2.45%   9154 

  2 国脉科技 002093 3.87%   6.98   42.35   3.22%   17987 

  3 中国武夷 000797 2.87%   5.37   40.84   3.42%   6112 

  4 鸿博股份  002229 2.54%   13.75   38.14   1.44  % 1419 

  5 海源机械  002529 2.39%   16.28   41.95   4.83%   3149 

  6 闽福发A 000547 2.25%   5.90   44.29   2.82%   8214 

  7 实达集团 600734  2.03% 5.52   35.23   5.35%   6914 

  8 华映科技 000536 1.44% 18.36   43.87   1.22%   2480 

  9 榕基软件 002474 1.35% 42.13   43.23   15.58%   27752 

  10 福建水泥  600802 0.95% 10.62   27.05   3.86%   15640 

  11 青山纸业  600103 0.80% 3.78   312.78   1.53%   6130 

  12 *ST福日   600203 0.58%   6.99   9.25   1.48%   2519 

  13 福建高速 600033 0.36  % 2.81   14.69   0.82%   3094 

  14 三木集团 000632 0.23%   4.33   100.17   1.03%   2079 

  15 福耀玻璃 600660 0.23%   8.81   11.34   0.74%   12195 

  16 中能电气  300062 0.16%   12.78   36.96   5.76%   3315 

  17 东百集团 600693 0.12%   8.64   7.65   2.61%   6753 

  18 福晶科技 002222  0.10%   9.90   43.13   5.11%   14386 

  19 阳 光 城  000671  -0.47%   6.34   25.00   1.50%   2913 

  20 兴业证券 601377  -0.78%   12.68   51.08   1.43%   22472

  21 三元达 002417  -1.26%   17.26 61.93 11.00% 15153

  22 冠城大通 600067  -1.31% 7.52   7.49 1.41%   7825 

  23 兴业银行 601166  -1.40%   13.37   5.76   0.88%   12816 

  24 永辉超市 601933  -1.96%   32.55   50.38   1.94%   6990

  25 新大陆 000997 -1.98%   14.85   86.80   9.53%   74067

  26 星网锐捷 002396  -2.51%   14.75   37.53   3.04%   11336

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题