您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月25日)
2011-11-25 20:33:56  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中福实业 000592 2.27% 7.67 219.21 1.61% 7010

  2 华映科技 000536 1.57% 18.13 43.32 0.63% 1250

  3 中国武夷 000797 1.44% 5.64 42.89 0.67% 1259  

  4 三元达 002417 0.59% 15.38 55.18 2.89% 3540

  5 青山纸业 600103 0.27% 3.65 302.02 0.81% 3176

  6 福建水泥 600802 0.22% 9.28 23.64 0.99% 3515  

  7 国脉科技 002093 0.15% 6.72 17.58 1.07% 2863  

  8 东百集团 600693 0.00% 8.81 17.09 2.71% 7104  

  9 闽福发A 000547 -0.37% 5.37 40.31 0.47% 1234

  10 福建高速 600033 -0.37% 2.67 13.96 0.24% 866

  11 榕基软件 002474 -0.55% 43.66 44.80 1.16% 2116

  12 *ST福日 600203 -0.59% 6.69 8.85 0.35% 562

  13 三木集团 000632 -0.73% 4.08 88.87 0.25% 474

  14 兴业银行 601166 -1.04% 12.38 5.33 0.24% 32532

  15 兴业证券 601377 -1.07% 11.10 44.72 0.42% 5777

  16 实达集团 600734 -1.17% 5.08 32.42 0.98% 1165

  17 永辉超市 601933 -1.23% 32.88 50.89 1.56% 5595

  18 新大陆 000997 -1.49% 13.84 80.89 1.90% 13573

  19 海源机械 002529 -1.51% 14.96 38.55 1.00% 605

  20 福晶科技 002222 -1.56% 8.86 35.96 0.58% 1412

  21 中能电气 300062 -1.75% 12.33 35.66 1.01% 557

  22 星网锐捷 002396 -1.83% 14.46 36.80 0.53% 1871

  23 冠城大通 600067 -1.88% 6.79 6.76 0.50% 2496

  24 福耀玻璃 600660 -1.93% 8.12 10.45 0.15% 2309

  25 鸿博股份 002229 -2.46% 14.68 40.72 1.23% 1306

  26 阳光城 000671 -2.75% 6.36 25.08 0.32% 629

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题