您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月24日)
2011-11-24 20:43:27  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 3.65% 6.54 25.78 1.05% 2052

  2 国脉科技 002093 2.76% 6.71 17.56 1.01% 2632

  3 冠城大通 600067 2.37% 6.92 6.89 0.58% 2911

  4 福耀玻璃 600660 1.85% 8.28 10.66 0.47% 7103

  5 榕基软件 002474 1.74% 43.90 45.04 1.42% 2556

  6 新大陆 000997 1.30% 14.05 82.12 2.17% 15282  

  7 东百集团 600693 0.80% 8.81 17.09 1.60% 4191  

  8 鸿博股份 002229 0.74% 15.05 41.75 1.62% 1714

  9 兴业银行 601166 0.40% 12.51 5.39 0.28% 37255

  10 三元达 002417 0.39% 15.29 54.86 1.83% 2187

  11 永辉超市 601933 0.06% 33.29 51.53 0.92% 3333

  12 *ST福日 600203 0.00% 6.73 8.91 0.40% 635

  13 青山纸业 600103 -0.27% 3.64 301.19 0.35% 1347

  14 福建高速 600033 -0.37% 2.68 14.01 0.29% 1052

  15 三木集团 000632 -0.72% 4.11 89.53 0.49% 936

  16 海源机械 002529 -0.78% 15.19 39.15 0.82% 498

  17 福晶科技 002222 -1.10% 9.00 36.52 0.78% 1925

  18 闽福发A 000547 -1.10% 5.39 40.46 0.57% 1511

  19 中能电气 300062 -1.10% 12.55 36.29 1.73% 950

  20 中福实业 000592 -1.19% 7.50 214.35 1.35% 5787

  21 兴业证券 601377 -1.32% 11.22 45.20 0.50% 6904

  22 实达集团 600734 -1.53% 5.14 32.81 1.26% 1510

  23 中国武夷 000797 -1.59% 5.56 42.29 0.35% 643

  24 星网锐捷 002396 -2.26% 14.73 37.48 1.09% 3896

  25 华映科技 000536 -2.35% 17.85 42.65 0.62% 1214

  26 福建水泥 600802 -2.63% 9.26 23.59 1.57% 5547

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题