您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月2日)
2011-11-02 21:38:02  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 国脉科技 002093 9.98% 6.72 40.78 1.74% 8741.85 

  2 榕基软件 002474 6.32% 41.57 42.65 7.38% 12252 

  3 新大陆 000997 5.87% 15.15 88.55 8.92% 67750   

  4 星网锐捷 002396 5.51% 15.13 38.50 2.71% 9753.16   

  5 中能电气 300062 3.82% 12.76 36.90 5.77% 3182.50  

  6 福晶科技 002222 3.56% 9.89 43.08 3.02% 8075.51  

  7 冠城大通 600067 3.39% 7.62 7.59 1.65% 8902.19     

  8 三元达 002417 2.76% 17.48 62.72 11.81% 16011       

  9 永辉超市 601933 2.69% 33.20 51.39 1.96% 7067.16     

  10 *ST福日 600203 2.06% 6.95 9.20 1.10% 1806.73       

  11 兴业银行 601166 1.95% 13.56 5.84 0.64% 91592     

  12 闽福发A 000547 1.94% 5.77 43.31 1.64% 4545.34        

  13 实达集团 600734 1.88% 5.41 34.53 2.52% 3095.06      

  14 华映科技 000536 1.80% 18.10 43.24 1.11% 2146.48       

  15 鸿博股份 002229 1.51% 13.41 37.20 0.98% 922.44         

  16 海源机械 002529 1.34% 15.90 40.98 1.70% 1056.74       

  17 兴业证券 601377 1.27% 12.78 51.48 1.10% 17010               

  18 阳光城 000671 1.11% 6.37 25.11 1.15% 2174.51        

  19 中福实业 000592 1.11% 6.37 182.06 1.02% 3644.88        

  20 中国武夷 000797 0.97% 5.22 39.70 3.48% 6018.91                 

  21 东百集团 600693 0.94% 8.63 7.64 2.35% 5925.48                  

  22 福建高速 600033 0.72% 2.80 14.64 0.65% 2409.80              

  23 福耀玻璃 600660 0.69% 8.79 11.31 0.32% 5201.77           

  24 青山纸业 600103 0.54% 3.75 310.29 0.95% 3706.68          

  25 三木集团 000632 0.47% 4.32 99.94 0.77% 1518.61                   

  26 福建水泥 600802 0.38% 10.52 26.80 2.51% 9879.85

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题