您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月17日)
2011-11-17 21:45:33  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中福实业 000592 3.86% 7.81 223.21 2.43% 10749 

  2 星网锐捷 002396 2.67% 15.75 40.08 1.53% 5839 

  3 海源机械 002529 2.03% 16.08 41.44 1.58% 1006 

  4 永辉超市 601933 1.84% 32.11 49.70 1.25% 4433 

  5 阳光城 000671 1.73% 6.48 25.55 0.44% 851

  6 新大陆 000997 0.88% 14.97 87.50 5.64% 43869

  7 *ST福日 600203 0.70% 7.15 9.46 0.87% 1504 

  8 中国武夷 000797 0.53% 5.71 43.43 0.80% 1516

  9 东百集团 600693 0.46% 8.69 16.86 2.49% 6518

  10 榕基软件 002474 0.43% 44.34 45.50 3.68% 6652

  11 三木集团 000632 0.00% 4.33 94.32 0.55% 1116

  12 华映科技 000536 -0.11% 18.35 43.84 1.29% 2569

  13 兴业银行 601166 -0.16% 12.63 5.44 0.24% 33123

  14 福耀玻璃 600660 -0.35% 8.46 10.89 0.23% 3578

  15 福建水泥 600802 -0.39% 10.34 26.34 1.29% 5098

  16 冠城大通 600067 -0.56% 7.06 7.03 0.36% 1870

  17 国脉科技 002093 -0.58% 6.87 17.98 1.27% 3479

  18 鸿博股份 002229 -0.58% 13.70 38.00 0.71% 694

  19 兴业证券 601377 -1.02% 11.64 46.89 0.79% 11271

  20 实达集团 600734 -1.09% 5.45 34.79 2.55% 3221

  21 闽福发A 000547 -1.34% 5.87 44.06 1.41% 4037

  22 青山纸业 600103 -1.35% 3.65 302.02 0.53% 2055

  23 福晶科技 002222 -1.44% 9.59 38.92 1.22% 3242

  24 中能电气 300062 -1.78% 13.21 38.20 3.84% 2243

  25 三元达 002417 / 16.26 58.34 / /

  26 福建高速 600033 / 2.76 14.43 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题