您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月15日)
2011-11-15 20:34:23  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 *ST福日 600203 2.55 7.23 9.57 1.95 3363 

  2 三元达 002417 2.28 17.08 61.28 6.37 8556 

  3 实达集团 600734 2.03 5.52 35.23 2.00 2536 

  4 福建水泥 600802 1.90 10.74 27.36 3.62 14909 

  5 华映科技 000536 1.58 18.68 44.63 1.02 2085 

  6 中国武夷 000797 1.42 5.73 43.58 1.90 3653 

  7 榕基软件 002474 1.41 45.20 46.38 4.76 8897 

  8 东百集团 600693 1.40 8.71 7.71 1.87 4834 

  9 三木集团 000632 1.39 4.39 101.56 0.93 1894 

  10 闽福发A 000547 1.35 5.99 44.96 2.79 8218 

  11 新大陆 000997 1.07 15.06 88.02 3.32 25506 

  12 海源机械 002529 1.05 16.33 42.08 3.56 2328 

  13 星网锐捷 002396 0.96 15.75 40.08 1.65 6389 

  14 永辉超市 601933 0.78 32.39 50.13 1.00 3508 

  15 福晶科技 002222 0.30 9.93 43.26 1.27 3472 

  16 青山纸业 600103 0.27 3.78 312.78 0.58 2329 

  17 福耀玻璃 600660 -0.35 8.63 11.11 0.30 4868 

  18 福建高速 600033 -0.36 2.80 14.64 0.45 1684 

  19 中能电气 300062 -0.56 14.20 41.07 4.66 2916 

  20 阳光城 000671 -0.61 6.51 25.67 0.44 871 

  21 冠城大通 600067 -0.68 7.31 7.28 0.57 3031 

  22 兴业银行 601166 -0.83 13.07 5.63 0.28 39870 

  23 国脉科技 002093 -0.84 7.12 43.20 0.75 4187 

  24 兴业证券 601377 -2.40 12.21 49.19 1.22 18400 

  25 鸿博股份 002229 / 14.14 39.22 / /  

  26 中福实业 000592 / 7.58 216.64 / /

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题