您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月14日)
2011-11-14 20:54:17  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 榕基软件 002474 5.12% 44.57 45.73 5.83% 10629 

  2 国脉科技 002093 4.36% 7.18 43.57 1.15% 6429 

  3 中国武夷 000797 4.24% 5.65 42.97 1.62% 3032 

  4 中福实业 000592 3.41% 7.58 216.64 4.12% 17276 

  5 海源机械 002529 3.26% 16.16 41.65 3.49% 2249 

  6 福建水泥 600802 2.93% 10.54 26.85 2.61% 10408 

  7 三元达 002417 2.90% 16.70 59.92 4.50% 5895 

  8 福耀玻璃 600660 2.85% 8.66 11.14 0.51% 8227 

  9 星网锐捷 002396 2.63% 15.60 39.70 1.44% 5415 

  10 三木集团 000632 2.61% 4.33 100.17 0.75% 1498 

  11 东百集团 600693 2.51% 8.59 7.61 1.66% 4223 

  12 实达集团 600734 2.46% 5.41 34.53 1.31% 1638 

  13 兴业证券 601377 2.46% 12.51 50.40 0.73% 11157 

  14 冠城大通 600067 2.36% 7.36 7.33 0.57% 3034 

  15 阳光城 000671 2.34% 6.55 25.82 0.74% 1451 

  16 *ST福日 600203 2.03% 7.05 9.33 0.83% 1405 

  17 中能电气 300062 2.00% 14.28 41.30 7.92% 4949 

  18 闽福发A 000547 1.90% 5.91 44.36 1.49% 4307 

  19 青山纸业 600103 1.89% 3.77 311.95 0.74% 2954 

  20 兴业银行 601166 1.85% 13.18 5.68 0.51% 71872 

  21 福晶科技 002222 1.85% 9.90 43.13 1.74% 4732 

  22 福建高速 600033 1.81% 2.81 14.69 0.62% 2335 

  23 新大陆 000997 1.71% 14.90 87.09 2.59% 19650 

  24 鸿博股份 002229 1.00% 14.14 39.22 0.49% 495 

  25 永辉超市 601933 0.94% 32.14 49.75 1.50% 5296 

  26 华映科技 000536 0.88% 18.39 43.94 0.92% 1863

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题