您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(11月1日)
2011-11-01 21:09:08  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 中国武夷 000797 10.00% 5.17 39.32 4.49% 7664.35

  2 三元达 002417 6.71% 17.01 61.03 13.37% 17781 

  3 星网锐捷 002396 3.54% 14.34 36.49 1.63% 5649.35   

  4 永辉超市 601933 1.86% 32.33 50.04 3.13% 11191    

  5 三木集团 000632 1.18% 4.30 99.48 0.96% 1929.41  

  6 兴业证券 601377 0.96% 12.62 50.84 1.09% 16977  

  7 闽福发A 000547 0.71% 5.66 42.48 0.90% 2469.33    

  8 鸿博股份 002229 0.38% 13.21 36.64 0.49% 466.88    

  9 华映科技 000536 0.28% 17.78 42.48 0.73% 1407.21      

  10 *ST福日 600203 0.15% 6.81 9.01 0.54% 887.75          

  11 兴业银行 601166 0.00% 13.30 5.73 0.42% 59894     

  12 福耀玻璃 600660 -0.11% 8.73 11.23 0.31% 4980.91        

  13 东百集团 600693 -0.23% 8.55 7.57 1.63% 4153.81      

  14 中福实业 000592 -0.32% 6.30 180.06 1.68% 6095.05       

  15 福建高速 600033 -0.36% 2.78 14.53 0.54% 2029.99       

  16 中能电气 300062 -0.49% 12.29 35.54 2.47% 1340.23   

  17 新大陆 000997 -0.69% 14.31 83.64 4.65% 33663      

  18 阳光城 000671 -0.79% 6.30 24.84 1.32% 2542.31          

  19 福建水泥 600802 -0.95% 10.48 26.70 1.98% 7909.89           

  20 国脉科技 002093 -0.97% 6.11 37.07 0.51% 2463.85         

  21 青山纸业 600103 -1.06% 3.73 308.64 1.22% 4882.29    

  22 冠城大通 600067 -1.07% 7.37 7.34 0.98% 5256.48            

  23 实达集团 600734 -1.12% 5.31 33.89 1.64% 2034.11         

  24 海源机械 002529 -1.94% 15.69 40.43 1.66% 1044.34         

  25 榕基软件 002474 -2.25% 39.10 40.12 3.56% 5853.88       

  26 福晶科技 002222 -2.55% 9.55 41.60 2.05% 5421.60

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题