您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月31日)
2011-10-31 22:54:34  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 中福实业 000592 4.81% 6.32 180.63 2.38% 8492.05

  2 华映科技 000536 4.48% 17.73 42.36 0.92% 1734.93 

  3 永辉超市 601933 3.56% 31.74 49.13 1.94% 6718.33   

  4 三元达 002417 2.97% 15.94 57.19 8.12% 10124   

  5 榕基软件 002474 2.56% 40.00 41.04 1.85% 3030.03  

  6 青山纸业 600103 2.45% 3.77 311.95 1.60% 6366.47  

  7 海源机械 002529 2.30% 16.00 41.23 2.84% 1799.64     

  8 冠城大通 600067 1.09% 7.45 7.42 1.78% 9557.34    

  9 国脉科技 002093 0.98% 6.17 37.44 0.56% 2709.59    

  10 福建水泥 600802 0.95% 10.58 26.95 2.51% 10055       

  11 鸿博股份 002229 0.69% 13.16 36.51 0.59% 557.71      

  12 新大陆 000997 0.56% 14.41 84.22 6.25% 46007        

  13 福晶科技 002222 0.51% 9.80 42.69 2.83% 7586.07      

  14 福建高速 600033 0.36% 2.79 14.59 0.41% 1509.74         

  15 中能电气 300062 0.32% 12.35 35.72 2.91% 1573.81        

  16 三木集团 000632 0.00% 4.25 98.32 0.59% 1152.6         

  17 实达集团 600734 0.00% 5.37 34.28 1.61% 2010.37     

  18 *ST福日 600203 -0.15% 6.80 9.00 0.85% 1396.73  

  19 星网锐捷 002396 -0.29% 13.85 35.24 0.84% 2814.1       

  20 中国武夷 000797 -0.42% 4.70 35.75 0.34% 526.39        

  21 闽福发A 000547 -0.71% 5.62 42.18 1.06% 2919.91        

  22 阳光城 000671 -0.78% 6.35 25.04 1.32% 2488.41       

  23 东百集团 600693 -0.92% 8.57 7.59 1.86% 4749.66        

  24 兴业证券 601377 -1.19% 12.50 50.36 0.82% 12638           

  25 福耀玻璃 600660 -1.47% 8.74 11.25 0.39% 6368.69         

  26 兴业银行 601166 -1.55% 13.30 5.73 0.45% 64884

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题