您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月27日)
2011-10-27 23:23:35  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 冠城大通 600067 2.75% 7.10 6.52 3.35% 17363

  2 福晶科技 002222 2.30% 9.79 42.65 4.45% 11773

  3 实达集团 600734 1.73% 5.28 亏损 2.06% 2550.7   

  4 兴业证券 601377 1.63% 12.49 36.00 1.27% 19336  

  5 鸿博股份 002229 1.41% 12.98 32.59 0.43% 394.6 

  6 福建高速 600033 1.09% 2.77 14.51 0.73% 2729.8 

  7 *ST福日 600203 0.90% 6.73 6.87 0.51% 822.8    

  8 兴业银行 601166 0.84% 13.26 5.85 0.38% 54197      

  9 东百集团 600693 0.83% 8.47 7.50 1.97% 4981.2        

  10 星网锐捷 002396 0.30% 13.54 34.46 0.67% 2194.5         

  11 新大陆 000997 0.07% 14.17 67.83 6.99% 49946        

  12 福耀玻璃 600660 0.00% 8.58 10.74 0.24% 3924       

  13 青山纸业 600103 0.00% 3.62 85.23 0.97% 3438.5    

  14 榕基软件 002474 -0.03% 38.54 39.54 1.15% 2113.6        

  15 中国武夷 000797 -0.43% 4.62 27.43 0.31% 479.6         

  16 三木集团 000632 -0.48% 4.16 96.24 0.56% 1086.1               

  17 中能电气 300062 -0.66% 12.08 34.93 1.96% 1046.1            

  18 国脉科技 002093 -0.85% 5.81 35.25 0.41% 1900.1             

  19 华映科技 000536 -1.01% 16.60 39.66 0.58% 1062            

  20 福建水泥 600802 -1.06% 10.29 21.41 6.27% 24787               

  21 三元达 002417 -1.18% 15.02 71.67 4.93% 5835.3                

  22 海源机械 002529 -1.47% 15.45 39.82 1.64% 1013.4           

  23 阳光城 000671 -1.49% 5.97 17.86 0.83% 1498.9         

  24 永辉超市 601933 -1.71% 30.42 47.09 1.72% 5788.6                  

  25 闽福发A 000547 -1.77% 5.55 62.99 1.10% 3032.4                

  26 中福实业 000592 -1.85% 5.84 132.79 1.01% 3382.6

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题