您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月26日)
2011-10-26 20:40:36  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 10.05% 10.40 21.64 2.98% 11553

  2 新大陆 000997 5.51% 14.16 67.78 12.09% 86068 

  3 冠城大通 600067 4.22% 6.91 6.35 1.89% 9365.9  

  4 福晶科技 002222 3.57% 9.57 41.69 4.52% 11876 

  5 海源机械 002529 2.55% 15.68 40.41 2.81% 1741.7 

  6 阳光城 000671 2.54% 6.06 18.13 1.14% 2102.4 

  7 星网锐捷 002396 2.27% 13.50 34.35 1.24% 4060.9    

  8 榕基软件 002474 2.25% 38.55 45.35 2.43% 4485.2      

  9 中能电气 300062 1.93% 12.16 35.17 2.83% 1505.8         

  10 华映科技 000536 1.64% 16.77 40.07 1.03% 1880.4          

  11 三元达 002417 1.54% 15.20 72.53 7.64% 9135.6       

  12 闽福发A 000547 1.25% 5.65 64.13 1.47% 4060.3       

  13 中国武夷 000797 1.09% 4.64 27.55 0.53% 823.5     

  14 *ST福日 600203 1.06% 6.67 6.81 0.80% 1288.8       

  15 国脉科技 002093 0.86% 5.86 35.56 0.58% 2661.9        

  16 东百集团 600693 0.72% 8.40 7.44 2.01% 5075.5              

  17 福耀玻璃 600660 0.70% 8.58 10.74 0.44% 6949.2           

  18 鸿博股份 002229 0.63% 12.80 32.14 0.64% 587.3            

  19 青山纸业 600103 0.56% 3.62 85.23 1.20% 4252.8          

  20 三木集团 000632 0.48% 4.18 96.70 0.69% 1341.7              

  21 兴业银行 601166 0.23% 13.15 5.80 0.80% 11.43               

  22 福建高速 600033 0.00% 2.74 14.36 0.61% 2233.9          

  23 兴业证券 601377 -0.41% 12.29 35.42 1.21% 18418        

  24 永辉超市 601933 -0.67% 30.95 47.91 2.27% 7728                  

  25 实达集团 600734 -0.76% 5.19 亏损 1.91% 2324.6               

  26 中福实业 000592 -1.49% 5.95 135.29 1.40% 4797.6

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题