您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月24日)
2011-10-24 22:09:05  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 3.58% 5.49 62.31 1.17% 3030.7

  2 兴业证券 601377 3.56% 12.22 35.22 0.97% 14489 

  3 新大陆 000997 3.39% 12.20 58.40 2.17% 13004 

  4 兴业银行 601166 3.27% 12.93 5.70 0.61% 84275  

  5 冠城大通 600067 3.21% 6.43 5.91 0.70% 3227.2 

  6 中福实业 000592 2.77% 5.93 134.84 1.04% 3474.9 

  7 三木集团 000632 2.51% 4.08 94.39 0.48% 907.3   

  8 中能电气 300062 2.45% 11.72 33.89 2.14% 1073.4     

  9 星网锐捷 002396 2.36% 12.58 32.01 0.28% 840.8      

  10 海源机械 002529 1.92% 14.86 42.98 0.76% 448.4        

  11 福建水泥 600802 1.72% 9.45 19.67 0.83% 2971.9       

  12 福建高速 600033 1.50% 2.71 14.20 0.50% 1779.9       

  13 中国武夷 000797 1.35% 4.51 26.78 0.31% 465.5     

  14 国脉科技 002093 1.27% 5.57 33.80 0.29% 1248.8      

  15 阳光城 000671 1.24% 5.71 17.08 0.52% 892       

  16 *ST福日 600203 1.09% 6.47 6.60 0.91% 1415             

  17 福晶科技 002222 1.01% 9.01 39.25 1.51% 3684.1         

  18 实达集团 600734 0.99% 5.10 亏损 1.29% 1506.7          

  19 永辉超市 601933 0.91% 28.72 40.87 1.44% 4468.5        

  20 福耀玻璃 600660 0.60% 8.35 10.45 0.33% 5098.1            

  21 青山纸业 600103 0.57% 3.53 83.11 0.67% 2288.5              

  22 鸿博股份 002229 0.00% 12.68 31.84 1.45% 1250.8          

  23 榕基软件 002474 -0.53% 37.70 44.35 0.72% 1276         

  24 东百集团 600693 -1.79% 8.21 7.27 2.69% 6460                

  25 华映科技 000536 -2.32% 16.00 38.23 1.20% 2095.8             

  26 三元达 002417 -3.97% 14.02 66.90 5.53% 5978.6

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题