您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月20日)
2011-10-20 23:00:19  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 实达集团 600734 3.35% 5.24 亏损 2.99% 3551.8

  2 榕基软件 002474 -0.99% 38.14 44.86 0.68% 1231.2  

  3 鸿博股份 002229 -1.21% 13.10 32.89 0.71% 671.1  

  4 福晶科技 002222 -1.43% 8.96 38.58 2.12% 5163.7    

  5 福建高速 600033 -1.47% 2.69 14.09 0.36% 1279.2  

  6 永辉超市 601933 -2.21% 28.31 40.28 0.87% 2702  

  7 兴业银行 601166 -2.22% 12.32 5.43 0.38% 50540   

  8 兴业证券 601377 -2.47% 11.87 34.21 0.71% 10311     

  9 新大陆 000997 -2.70% 12.60 60.31 2.97% 18949      

  10 中能电气 300062 -2.74% 11.72 37.47 1.24% 636.7     

  11 *ST福日 600203 -2.74% 6.39 6.52 0.69% 1069.8        

  12 闽福发A 000547 -2.81% 5.54 62.88 1.08% 2972.6      

  13 青山纸业 600103 -3.05% 3.50 82.40 0.63% 2173.2     

  14 三元达 002417 -3.05% 14.63 69.81 3.90% 4454.4  

  15 东百集团 600693 -3.15% 8.31 4.97 1.35% 3352.7      

      16 冠城大通 600067 -3.25% 6.25 5.74 0.68% 3092.1       

  17 阳光城 000671 -3.36% 5.75 17.20 0.51% 892.2       

  18 中福实业 000592 -3.69% 5.75 130.74 1.06% 3474.1       

  19 福耀玻璃 600660 -3.72% 8.29 10.38 0.45% 7050.1    

  20 福建水泥 600802 -3.82% 9.58 19.94 0.88% 3256.4    

  21 中国武夷 000797 -3.90% 4.44 26.36 0.41% 616.9        

  22 华映科技 000536 -3.91% 16.70 43.28 0.81% 1478.1       

  23 海源机械 002529 -4.00% 14.65 42.37 1.73% 1018.7    

  24 国脉科技 002093 -4.64% 5.55 29.04 0.54% 2385.9    

  25 星网锐捷 002396 -5.78% 12.40 44.78 0.52% 1585      

  26 三木集团 000632 -6.02% 4.06 63.21 0.67% 1300.1

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题