您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月19日)
2011-10-19 21:31:15  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 新大陆 000997 4.77% 12.95 61.99 3.76% 24522

  2 闽福发A 000547 2.52% 5.70 64.69 0.91% 2526.6  

  3 永辉超市 601933 1.97% 28.95 41.19 1.48% 4711.8 

  4 星网锐捷 002396 1.62% 13.16 47.52 0.81% 2598.8    

  5 榕基软件 002474 0.94% 38.52 45.31 0.78% 1427.1 

  6 国脉科技 002093 0.52% 5.82 30.46 0.23% 1064.1  

  7 鸿博股份 002229 0.45% 13.26 33.29 0.22% 212.4   

  8 三元达 002417 0.40% 15.09 72.00 3.80% 4482     

  9 兴业银行 601166 0.24% 12.60 5.56 0.26% 35997     

  10 兴业证券 601377 0.16% 12.17 35.08 0.73% 10909  

      11 福建高速 600033 0.00% 2.73 14.30 0.23% 838.3       

  12 福晶科技 002222 -0.11% 9.09 39.14 1.40% 3509.1     

  13 青山纸业 600103 -0.28% 3.61 84.99 0.35% 1223.6      

  14 福建水泥 600802 -0.30% 9.96 20.73 0.66% 2509.4       

  15 华映科技 000536 -0.40% 17.38 45.04 0.73% 1390.3      

  16 中国武夷 000797 -0.43% 4.62 27.43 0.29% 442.8         

  17 东百集团 600693 -0.46% 8.58 5.14 0.98% 2514.3       

  18 阳光城 000671 -0.50% 5.95 17.80 0.34% 611.7     

      19 福耀玻璃 600660 -0.69% 8.61 10.78 0.32% 5144.6      

  20 冠城大通 600067 -0.77% 6.46 5.93 0.50% 2354.8         

  21 海源机械 002529 -0.91% 15.26 44.13 0.78% 480.6    

  22 中能电气 300062 -1.07% 12.05 38.53 1.11% 591.2      

  23 *ST福日 600203 -1.35% 6.57 6.70 0.45% 714.5        

  24 实达集团 600734 -1.93% 5.07 亏损 1.08% 1275.4         

  25 中福实业 000592 -3.24% 5.97 135.75 1.39% 4712.7   

  26 三木集团 000632 -3.36% 4.32 67.25 0.54% 1099.6

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题