您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(10月18日)
2011-10-18 22:25:56  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 福晶科技 002222 0.89% 9.10 39.18 3.02% 7486.7

  2 星网锐捷 002396 0.31% 12.95 46.76 1.05% 3345.7  

  3 三木集团 000632 / 4.47 69.59 / / 

  4 永辉超市 601933 -0.60% 28.39 40.40 0.65% 2030.8   

  5 榕基软件 002474 -0.63% 38.16 44.89 1.02% 1869.4 

  6 中能电气 300062 -1.62% 12.18 38.94 2.18% 1185.3  

  7 鸿博股份 002229 -1.79% 13.20 33.14 0.48% 456.2   

  8 福建高速 600033 -2.15% 2.73 14.30 0.35% 1282.2     

  9 兴业银行 601166 -2.26% 12.57 5.54 0.31% 41796     

  10 福耀玻璃 600660 -2.80% 8.67 10.86 0.27% 4440.5     

  11 *ST福日 600203 -2.92% 6.66 6.80 0.65% 1043.8       

  12 海源机械 002529 -3.14% 15.40 44.54 1.10% 690.9      

  13 青山纸业 600103 -3.21% 3.62 85.23 0.50% 1780.4      

  14 中国武夷 000797 -3.53% 4.64 27.55 0.30% 480.2       

  15 福建水泥 600802 -3.85% 9.99 20.79 1.64% 6337.6      

  16 新大陆 000997 -3.89% 12.36 59.17 2.67% 17272  

  17 冠城大通 600067 -3.98% 6.51 5.98 0.87% 4184.3       

  18 华映科技 000536 -4.02% 17.45 45.23 0.81% 1557.3        

  19 实达集团 600734 -4.44% 5.17 亏损 1.49% 1822.9        

  20 阳光城 000671 -4.47% 5.98 17.89 0.34% 628.3       

  21 东百集团 600693 -4.75% 8.62 5.16 2.07% 5399.5         

  22 国脉科技 002093 -4.93% 5.79 30.30 0.44% 2078.8         

  23 兴业证券 601377 -4.93% 12.15 35.02 0.94% 14301       

  24 三元达 002417 -5.59% 15.03 71.72 6.31% 7666.8         

  25 闽福发A 000547 -6.71% 5.56 63.10 1.67% 4697.4        

  26 中福实业 000592 -8.05% 6.17 140.29 0.85% 3114.3

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题