2019福州五城区公办幼儿园电脑派位结果(马尾区)
福州市经济技术开发区幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈嘉豪 | 男 | 350105********0039 | 否 |
2 | 陈怡熙 | 女 | 350105********0021 | 否 |
3 | 罗澍 | 男 | 350111********0050 | 否 |
4 | 郑宇琪 | 女 | 350105********0088 | 否 |
5 | 孟庆业 | 男 | 350105********0055 | 否 |
6 | 杨凯熙 | 男 | 350105********0079 | 否 |
7 | 邵梓豪 | 男 | 350105********0016 | 否 |
8 | 陈泽铠 | 男 | 350105********0053 | 否 |
9 | 邓笑湉 | 女 | 350105********0023 | 否 |
10 | 任景硕 | 男 | 350105********0013 | 否 |
11 | 林佩熙 | 女 | 350105********0020 | 否 |
12 | 连逵隆 | 男 | 350105********0033 | 否 |
13 | 林熙 | 男 | 350105********0038 | 否 |
14 | 张君孝 | 男 | 350721********2615 | 否 |
15 | 杨子骞 | 男 | 350105********0011 | 否 |
16 | 成岩伊 | 女 | 350105********0048 | 否 |
17 | 王璟宏 | 男 | 350105********0059 | 否 |
18 | 廖子煜 | 男 | 350105********0078 | 否 |
19 | 涂晨汐 | 女 | 350425********2425 | 否 |
20 | 陈霖晖 | 男 | 350105********001X | 否 |
21 | 吴婠婠 | 女 | 350105********0042 | 否 |
22 | 林禹妃 | 女 | 350105********0068 | 否 |
23 | 陈全 | 男 | 350426********2012 | 否 |
24 | 江欣妍 | 女 | 350105********0048 | 否 |
25 | 刘梓潼 | 女 | 350105********0029 | 否 |
26 | 苏炜勋 | 男 | 350105********0039 | 否 |
27 | 张瑜悦 | 女 | 350105********0049 | 否 |
28 | 温书涵 | 女 | 350105********0123 | 否 |
29 | 张梓轩 | 男 | 350105********0011 | 否 |
30 | 杨浩宸 | 男 | 350105********0058 | 否 |
31 | 田果儿 | 女 | 350105********002X | 否 |
32 | 章瑞含 | 女 | 350105********0144 | 否 |
33 | 欧佳倚 | 女 | 350105********0048 | 否 |
34 | 陈书涵 | 女 | 350105********0061 | 否 |
35 | 邹悦琪 | 女 | 350921********0082 | 否 |
36 | 胡珺瑀 | 女 | 350781********042X | 否 |
37 | 林子铄 | 男 | 350105********0038 | 否 |
38 | 曹冉冉 | 女 | 350105********0027 | 否 |
39 | 袁稷秦 | 男 | 411324********0274 | 否 |
40 | 林雨泽 | 男 | 350924********0030 | 否 |
41 | 谢瑞阳 | 女 | 350123********0040 | 否 |
42 | 朱诩令 | 男 | 350105********001X | 否 |
43 | 陈以轩 | 男 | 350105********0076 | 否 |
44 | 陈煦文 | 男 | 350105********0055 | 否 |
45 | 林昊辰 | 男 | 350105********0038 | 否 |
46 | 赖紫嫣 | 女 | 350105********0067 | 否 |
47 | 李紫萱 | 女 | 350105********0023 | 否 |
48 | 赵沛琳 | 女 | 350105********0042 | 否 |
49 | 陈梦妍 | 女 | 350921********0163 | 否 |
50 | 潘宇辰 | 男 | 350105********0073 | 否 |
51 | 陈柠初 | 女 | 350105********008X | 否 |
52 | 苏湉雅 | 女 | 350122********0209 | 否 |
53 | 董汶坦 | 男 | 350105********0050 | 否 |
54 | 蔡乐予 | 女 | 350105********0081 | 否 |
55 | 朱灏宸 | 男 | 350105********0079 | 否 |
56 | 王元也 | 男 | 350122********0117 | 否 |
57 | 林若初 | 女 | 350122********0208 | 否 |
58 | 许思涵 | 女 | 350105********0083 | 否 |
59 | 施恩迪 | 男 | 350128********0257 | 否 |
60 | 许琳瑄 | 女 | 350105********0049 | 否 |
61 | 李禹辰 | 男 | 350105********009X | 否 |
62 | 林怡淋 | 女 | 350122********0126 | 否 |
63 | 叶锦程 | 男 | 350105********001X | 否 |
64 | 江昕玥 | 女 | 350105********0025 | 否 |
65 | 江欣岑 | 女 | 350105********0089 | 否 |
66 | 陈贤屹 | 男 | 350105********0039 | 否 |
67 | 陈康毅 | 男 | 350105********0018 | 否 |
68 | 欧印泽 | 男 | 350105********0018 | 否 |
69 | 张喆 | 男 | 350105********0038 | 否 |
70 | 余延鸣 | 男 | 350922********0070 | 否 |
71 | 胡书源 | 男 | 350105********0015 | 否 |
72 | 徐悠然 | 女 | 350105********0029 | 否 |
73 | 李承睿 | 男 | 350105********005X | 否 |
74 | 林小艺 | 女 | 350182********0028 | 否 |
75 | 徐晨硕 | 男 | 350105********0037 | 否 |
76 | 郑泽赫 | 男 | 350105********0014 | 否 |
77 | 陈悦 | 女 | 350105********0023 | 否 |
78 | 林安棋 | 女 | 350102********0145 | 否 |
79 | 陈佳雯 | 女 | 350105********0026 | 否 |
80 | 黄若汐 | 女 | 350105********0084 | 否 |
81 | 池梦媛 | 女 | 350105********0044 | 否 |
82 | 张俊豪 | 男 | 350111********0038 | 否 |
83 | 王诗墐 | 女 | 350303********034X | 否 |
84 | 林子安 | 男 | 350102********015X | 否 |
福州市经济技术开发区幼儿园此次参与摇号学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第三实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王泽宁 | 男 | 350105********0016 | 否 |
2 | 施景城 | 男 | 350105********0076 | 否 |
3 | 杨朝旭 | 男 | 350105********0031 | 否 |
4 | 张睿恩 | 男 | 350105********0034 | 否 |
5 | 杨瑾雯 | 女 | 350105********0044 | 否 |
6 | 张芮丞 | 男 | 350423********6515 | 否 |
7 | 翟贝尔 | 女 | 341621********6221 | 否 |
8 | 叶一诺 | 男 | 350105********0037 | 否 |
9 | 赵梓润 | 男 | 350105********0010 | 否 |
10 | 林锦妍 | 女 | 350105********0020 | 否 |
11 | 任俊霖 | 男 | 350105********0074 | 否 |
12 | 黄紫晴 | 女 | 350105********0022 | 否 |
13 | 汪弘毅 | 男 | 350982********0111 | 否 |
14 | 谢梓熠 | 女 | 350105********0023 | 否 |
15 | 胡欣瑶 | 女 | 350105********0066 | 否 |
16 | 谢日恩 | 男 | 350105********0016 | 否 |
17 | 林一诺 | 女 | 350105********0065 | 否 |
18 | 林喆恺 | 男 | 350122********0159 | 否 |
19 | 林润宇 | 男 | 350105********001X | 否 |
20 | 高林菡 | 女 | 350105********0026 | 否 |
21 | 陈挚 | 男 | 350105********0077 | 否 |
22 | 官逸 | 男 | 350702********781X | 否 |
23 | 杨若琳 | 女 | 350105********0042 | 否 |
24 | 孙毅 | 男 | 350105********0017 | 否 |
25 | 罗芸伊 | 女 | 350105********0027 | 否 |
26 | 林文程 | 男 | 350105********0058 | 否 |
27 | 林建涵 | 男 | 350105********0077 | 否 |
28 | 林仁谦 | 男 | 350105********0032 | 否 |
29 | 卢豫 | 女 | 350105********0022 | 否 |
30 | 连俊泽 | 男 | 350105********0032 | 否 |
31 | 刘凌薇 | 女 | 350105********004X | 否 |
32 | 李美荙 | 女 | 350105********0028 | 否 |
33 | 吴晙鸿 | 男 | 350105********001X | 否 |
34 | 崔允昊 | 男 | 350105********0055 | 否 |
35 | 董馨键 | 男 | 420881********2916 | 否 |
36 | 余静璇 | 女 | 350105********0062 | 否 |
37 | 邱勤皓 | 男 | 350122********0172 | 否 |
38 | 谢梓霖 | 男 | 350105********0012 | 否 |
39 | 张德羽 | 男 | 350105********001X | 否 |
40 | 林忱一 | 男 | 350105********0014 | 否 |
41 | 林舒涵 | 男 | 350105********0064 | 否 |
42 | 陶泽桂 | 男 | 350105********0114 | 否 |
43 | 郑宸希 | 男 | 350105********0033 | 否 |
44 | 陈天磊 | 男 | 350105********0015 | 否 |
45 | 饶峻菁 | 女 | 350105********0105 | 否 |
46 | 蔡雨娜 | 女 | 350302********2822 | 否 |
47 | 杨宥辰 | 男 | 350105********0010 | 否 |
48 | 邱茂洲 | 男 | 350426********0010 | 否 |
49 | 林淑颖 | 女 | 350105********0029 | 否 |
50 | 陈啸焰 | 男 | 350922********007X | 否 |
51 | 易家乐 | 男 | 350105********005X | 否 |
52 | 孔嫣 | 女 | 350105********0021 | 否 |
53 | 刘靖瑶 | 女 | 350105********0062 | 否 |
54 | 李雨璇 | 女 | 350105********0029 | 否 |
55 | 洪梓妍 | 女 | 350105********0062 | 否 |
56 | 吴立泓 | 男 | 350105********0058 | 否 |
57 | 叶涵雪 | 女 | 350922********0083 | 否 |
58 | 陈若诗 | 女 | 350105********0027 | 否 |
59 | 林子轩 | 男 | 350105********003X | 否 |
60 | 林煊怡 | 女 | 350105********0040 | 否 |
61 | 姚智玲 | 女 | 350105********0028 | 否 |
62 | 江锦豪 | 男 | 350105********0014 | 否 |
63 | 王立榕 | 男 | 350105********0052 | 否 |
64 | 陈澎羽 | 女 | 350105********0043 | 否 |
65 | 李朵儿 | 女 | 350102********010X | 否 |
66 | 林镇海 | 男 | 350128********0133 | 否 |
67 | 任梓鑫 | 女 | 350105********0083 | 否 |
68 | 俞泓毅 | 男 | 350105********0077 | 否 |
69 | 郑园腾 | 男 | 350105********0034 | 否 |
70 | 林宇皓 | 男 | 350105********005X | 否 |
71 | 潘奕宸 | 男 | 350105********0035 | 否 |
72 | 胡思琪 | 女 | 350105********0046 | 否 |
73 | 曾思妍 | 女 | 350105********0087 | 否 |
74 | 李适安 | 男 | 350105********0055 | 否 |
75 | 高梓琦 | 女 | 350105********0025 | 否 |
76 | 吴薇 | 女 | 350105********0020 | 否 |
77 | 朱梓艺 | 女 | 350105********0021 | 否 |
78 | 江雨珊 | 女 | 350105********0021 | 否 |
79 | 刘馨可 | 女 | 350105********0080 | 否 |
80 | 陈诗涵 | 女 | 350105********0060 | 否 |
81 | 陈佳允 | 男 | 350105********001X | 否 |
82 | 张紫凌 | 女 | 350105********0062 | 否 |
83 | 卓榆浩 | 男 | 350105********0010 | 否 |
84 | 丁钲煊 | 男 | 350105********0019 | 否 |
福州市马尾第三实验幼儿园此次参与摇号学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾罗星儿童学园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王瑾颜 | 女 | 350105********0048 | 否 |
2 | 陈臻 | 男 | 350105********0078 | 否 |
3 | 朱宇诺 | 女 | 350105********0069 | 否 |
4 | 魏莹 | 女 | 350105********0163 | 否 |
5 | 张艺馨 | 女 | 410505********0222 | 否 |
6 | 张骁翼 | 男 | 350105********0019 | 否 |
7 | 林夕媛 | 女 | 350105********0021 | 否 |
8 | 崔奕晨 | 女 | 350105********0067 | 否 |
9 | 陈锐涵 | 男 | 350105********0018 | 否 |
10 | 陈芮希 | 女 | 350105********0029 | 否 |
11 | 雷子云夕 | 女 | 350105********0041 | 否 |
12 | 陈嘉涵 | 男 | 350105********0036 | 否 |
13 | 张芷兮 | 女 | 421182********1720 | 否 |
14 | 付子杉 | 女 | 360983********3326 | 否 |
15 | 雷凌允 | 男 | 350105********0053 | 否 |
16 | 陈煜锜 | 女 | 350105********0069 | 否 |
17 | 江锦煊 | 女 | 350105********0049 | 否 |
18 | 罗欣妍 | 女 | 350105********0043 | 否 |
19 | 李奥 | 男 | 350105********003X | 否 |
20 | 林沐晨 | 女 | 350304********1524 | 否 |
21 | 王芷昕 | 女 | 350902********0060 | 否 |
22 | 詹昕蕊 | 女 | 350105********0043 | 否 |
23 | 饶紫欣 | 女 | 350105********0024 | 否 |
24 | 黄佳萱 | 女 | 350105********0046 | 否 |
25 | 丁涵影 | 女 | 350105********0028 | 否 |
26 | 姚智铃 | 女 | 350121********0128 | 否 |
27 | 李轩宇 | 男 | 450225********0015 | 否 |
28 | 刘安琪 | 女 | 511724********0164 | 否 |
29 | 孙睿辰 | 男 | 350105********0056 | 否 |
30 | 席佳怡 | 女 | 511724********1467 | 否 |
31 | 叶克翔 | 男 | 350123********021X | 否 |
32 | 林本贺 | 男 | 350122********027X | 否 |
33 | 王子桐 | 男 | 350105********0056 | 否 |
34 | 黄曦 | 女 | 350902********002X | 否 |
35 | 陈书语 | 女 | 350105********0083 | 否 |
福州市马尾罗星儿童学园此次参与摇号学位为63,共计35名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市船政幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 王宸彬 | 男 | 350105********0058 | 否 |
2 | 林艺杨 | 男 | 350105********0091 | 否 |
3 | 郑子轩 | 男 | 350105********007X | 否 |
4 | 罗景潼 | 男 | 350111********0053 | 否 |
5 | 林多才 | 男 | 350105********0035 | 否 |
6 | 吴林昊 | 男 | 350105********0051 | 否 |
7 | 徐雨涵 | 女 | 350123********0122 | 否 |
8 | 高皓然 | 男 | 350105********0075 | 否 |
9 | 林雨晨 | 女 | 350425********2229 | 否 |
10 | 黄星宸 | 男 | 350105********0030 | 否 |
11 | 叶子嫣 | 女 | 350105********014X | 否 |
12 | 屈子卿 | 女 | 350105********0021 | 否 |
13 | 黄沐晗 | 男 | 350105********0036 | 否 |
14 | 林语洋 | 男 | 350181********0556 | 否 |
15 | 余静伊 | 女 | 350425********074X | 否 |
16 | 陈浩熙 | 男 | 350105********0038 | 否 |
17 | 张雨晨 | 女 | 350123********0067 | 否 |
18 | 郑心媛 | 女 | 350105********0045 | 否 |
19 | 吴亦欣 | 女 | 350182********0208 | 否 |
20 | 倪淏 | 男 | 350105********0016 | 否 |
21 | 郑沐欣 | 女 | 350128********0166 | 否 |
22 | 陈昕 | 女 | 350182********0107 | 否 |
23 | 庄舒乔 | 女 | 350105********0022 | 否 |
24 | 吴佳诺 | 女 | 350105********0027 | 否 |
25 | 陈玥 | 女 | 350105********0104 | 否 |
26 | 陆梓艺 | 女 | 350105********0084 | 否 |
27 | 陈心妤 | 女 | 350182********0248 | 否 |
28 | 吴嘉铭 | 男 | 350128********0050 | 否 |
29 | 杨宇珩 | 男 | 350105********0093 | 否 |
30 | 林意涵 | 男 | 350105********0038 | 否 |
31 | 罗圣泽 | 男 | 350105********0034 | 否 |
32 | 高沁颖 | 女 | 350105********0045 | 否 |
33 | 游兴远 | 男 | 350922********0057 | 否 |
34 | 陈博衍 | 男 | 350104********0273 | 否 |
35 | 伍子珂 | 男 | 350105********0110 | 否 |
36 | 杨依诺 | 女 | 411528********0323 | 否 |
37 | 朱柏霖 | 男 | 350105********0037 | 否 |
38 | 张力 | 男 | 350105********0030 | 否 |
39 | 陈玟杉 | 女 | 350105********0027 | 否 |
40 | 胡承喻 | 男 | 350123********0073 | 否 |
41 | 谭楚山 | 男 | 350103********0072 | 否 |
42 | 倪皓南 | 男 | 350105********009X | 否 |
43 | 陈美冰 | 女 | 350105********0021 | 否 |
44 | 陈芷辰 | 女 | 350182********0045 | 否 |
45 | 张诗颖 | 女 | 350628********4048 | 否 |
46 | 赖鸿妍 | 女 | 360735********0020 | 否 |
47 | 黄梓睿 | 男 | 350821********3017 | 否 |
48 | 刘知雨 | 女 | 350105********002X | 否 |
49 | 叶璟晗 | 女 | 350105********0025 | 否 |
50 | 王菁 | 女 | 350182********0145 | 否 |
51 | 郑诗悦 | 女 | 350105********0040 | 否 |
52 | 谢佳宏 | 男 | 350721********4512 | 否 |
53 | 林灵 | 女 | 350105********0041 | 否 |
54 | 孙雨晨 | 女 | 350105********0023 | 否 |
55 | 陈芯玥 | 女 | 350128********020x | 否 |
56 | 陈予泽 | 男 | 350128********0112 | 否 |
57 | 薛琳茜 | 女 | 350128********0165 | 否 |
58 | 刘玥桐 | 女 | 350105********0040 | 否 |
59 | 林道煜 | 男 | 350105********0010 | 否 |
60 | 黄皓越 | 男 | 350182********0295 | 否 |
61 | 黄林珏 | 男 | 350128********0196 | 否 |
62 | 翁蔚澄 | 男 | 350103********0071 | 否 |
63 | 胡安岚 | 女 | 350105********0041 | 否 |
64 | 杨露 | 女 | 350421********0026 | 否 |
65 | 唐函钰 | 男 | 350103********0010 | 否 |
66 | 黄子轩 | 男 | 350105********0115 | 否 |
67 | 林昀汐 | 女 | 350103********0103 | 否 |
68 | 林妍希 | 女 | 350105********0028 | 否 |
69 | 任志城 | 男 | 350105********0013 | 否 |
70 | 林辰羽 | 男 | 350105********0035 | 否 |
71 | 陈妙绮 | 女 | 350322********5124 | 否 |
72 | 黄松泽 | 男 | 350105********0032 | 否 |
73 | 黄妤欣 | 女 | 350322********1568 | 否 |
74 | 林沂汐 | 女 | 350128********0148 | 否 |
75 | 徐复睿 | 男 | 350105********0076 | 否 |
76 | 柯子茹 | 女 | 350583********7428 | 否 |
77 | 倪雨泽 | 男 | 350105********0015 | 否 |
78 | 林靖涵 | 女 | 350105********0026 | 否 |
79 | 王睿齐 | 男 | 350105********0032 | 否 |
80 | 上官晨旭 | 男 | 350423********3516 | 否 |
81 | 王陈嘉锐 | 男 | 350105********0053 | 否 |
82 | 林鑫羽 | 男 | 350105********0053 | 否 |
83 | 陈尘兴 | 男 | 350105********0056 | 否 |
84 | 彭梓琛 | 男 | 350105********003X | 否 |
福州市船政幼儿园此次参与摇号学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第二实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林安琪 | 女 | 350105********0043 | 否 |
2 | 陈浩哲 | 男 | 350105********001x | 否 |
3 | 卓米修 | 男 | 350105********0059 | 否 |
4 | 陈梦瑶 | 女 | 350105********0028 | 否 |
5 | 张哲晔 | 男 | 350105********005x | 否 |
6 | 刘予欣 | 女 | 350105********0065 | 否 |
7 | 朱汐尘 | 女 | 350105********0044 | 否 |
8 | 沈婉唐 | 女 | 350305********5929 | 否 |
9 | 陈予泽 | 男 | 350105********0050 | 否 |
10 | 陈妍熙 | 女 | 350181********0169 | 否 |
11 | 王述宪 | 男 | 350128********0111 | 否 |
12 | 黄宸恩 | 男 | 350105********0037 | 否 |
13 | 韦沐宸 | 男 | 350103********0212 | 否 |
14 | 吴瑾言 | 女 | 350105********0048 | 否 |
15 | 戴子桓 | 男 | 350105********0017 | 否 |
16 | 黄晴萱 | 女 | 350105********0024 | 否 |
17 | 黄诗晴 | 女 | 350111********0026 | 否 |
18 | 梅锶茸 | 女 | 350104********0269 | 否 |
19 | 李孟凡 | 男 | 350105********0016 | 否 |
20 | 王艺帆 | 男 | 350105********003x | 否 |
21 | 王昱文 | 男 | 320106********4839 | 否 |
22 | 郑若晴 | 女 | 350121********0026 | 否 |
23 | 徐芸汐 | 女 | 350122********0248 | 否 |
24 | 施若琳 | 女 | 350105********0024 | 否 |
25 | 冯若欣 | 女 | 350105********0045 | 否 |
26 | 李敬滢 | 女 | 350105********0043 | 否 |
27 | 吴仁勋 | 男 | 350783********753x | 否 |
28 | 何亚宸 | 女 | 350105********0068 | 否 |
29 | 游昊霖 | 男 | 350128********0137 | 否 |
30 | 刘菲凡 | 女 | 350124********0025 | 否 |
31 | 谢灵汐 | 女 | 350105********0048 | 否 |
32 | 林浠 | 女 | 350122********0225 | 否 |
33 | 郭嘉浩 | 男 | 350105********0058 | 否 |
34 | 任语萱 | 女 | 350105********002x | 否 |
35 | 李璟航 | 男 | 500231********0038 | 否 |
36 | 李沐凌 | 男 | 350105********0015 | 否 |
37 | 陈曦和 | 男 | 350105********0038 | 否 |
38 | 倪佳睿 | 男 | 350105********0012 | 否 |
39 | 刘玥涵 | 女 | 350105********0027 | 否 |
40 | 金爱岚 | 女 | 350105********0046 | 否 |
41 | 张宇晗 | 男 | 350103********0093 | 否 |
42 | 倪熙芸 | 女 | 350104********0022 | 否 |
43 | 陈嘉恩 | 男 | 350105********0033 | 否 |
44 | 冷雨昂 | 男 | 360983********6530 | 否 |
45 | 刘雅萍 | 女 | 350105********0080 | 否 |
46 | 罗亦辰 | 男 | 350105********0078 | 否 |
47 | 郑华林 | 男 | 350105********001x | 否 |
48 | 郑凝儿 | 女 | 350426********002x | 否 |
49 | 彭奕又 | 男 | 350105********0079 | 否 |
50 | 陈昶锦 | 男 | 350103********0010 | 否 |
51 | 李奕伶 | 女 | 350105********0021 | 否 |
52 | 陈梓安 | 男 | 350128********019x | 否 |
53 | 林星妍 | 女 | 350921********0022 | 否 |
54 | 黄筱朵 | 女 | 350105********0028 | 否 |
55 | 陈逸星 | 男 | 350182********0212 | 否 |
56 | 张涵 | 女 | 350105********0029 | 否 |
57 | 林子汐 | 女 | 350105********0025 | 否 |
58 | 林玥汐 | 女 | 350105********002x | 否 |
59 | 郑浩骏 | 男 | 350105********0038 | 否 |
60 | 邱晴玥 | 女 | 350721********362x | 否 |
61 | 刘景轩 | 男 | 350521********9258 | 否 |
62 | 刘美辰 | 女 | 350105********0049 | 否 |
63 | 翁甫昊 | 男 | 350783********4037 | 否 |
64 | 卢子航 | 男 | 350105********0057 | 否 |
65 | 施彦淮 | 男 | 350181********0135 | 否 |
66 | 陈奕佐 | 男 | 350505********6016 | 二胞胎 |
66 | 陈奕佑 | 男 | 350505********6032 | 二胞胎 |
67 | 郑潇然 | 男 | 350105********0011 | 否 |
68 | 吴逸凡 | 男 | 350128********0096 | 否 |
69 | 林玉申 | 男 | 350105********0038 | 否 |
70 | 张婧轩 | 女 | 350105********0021 | 否 |
71 | 姚晴天 | 女 | 350123********0126 | 否 |
72 | 陈凌玥 | 女 | 350105********0066 | 否 |
73 | 倪锦言 | 男 | 350105********0078 | 否 |
74 | 林嘉乐 | 男 | 350124********0111 | 否 |
75 | 徐翊恩 | 男 | 350725********0014 | 否 |
76 | 吴敏芝 | 女 | 350105********0042 | 否 |
77 | 杨宇杰 | 男 | 350105********0053 | 否 |
78 | 林鑫浩 | 男 | 350105********0034 | 否 |
79 | 熊文嘉 | 男 | 350105********0019 | 否 |
80 | 黄靖语 | 女 | 350322********1528 | 否 |
81 | 张嘉宸 | 男 | 350105********0050 | 否 |
82 | 陈妍如 | 女 | 350105********0041 | 否 |
83 | 汤世轩 | 男 | 350105********0037 | 否 |
84 | 张羽希 | 女 | 350181********0187 | 否 |
85 | 林紫汐 | 女 | 350105********004x | 否 |
86 | 陈星宁 | 女 | 350105********0040 | 否 |
87 | 刘张晟 | 男 | 350105********0038 | 否 |
88 | 吴溦婍 | 女 | 350105********0066 | 否 |
89 | 刘羽汉 | 男 | 350182********0375 | 否 |
90 | 林泓锦 | 男 | 350105********0075 | 否 |
91 | 连晟泽 | 男 | 350105********0019 | 否 |
92 | 江玥影 | 女 | 350823********4223 | 否 |
93 | 林旻浩 | 男 | 350124********0130 | 否 |
94 | 林雨宸 | 男 | 350105********0052 | 否 |
95 | 林弘轩 | 男 | 350105********0018 | 否 |
96 | 林潇雅 | 女 | 350181********0140 | 否 |
97 | 林晨汐 | 女 | 350105********0068 | 否 |
98 | 蔡函言 | 女 | 350182********0042 | 否 |
99 | 陈弈骞 | 男 | 350105********0014 | 否 |
100 | 江弈辰 | 男 | 350105********0053 | 否 |
101 | 李钰彤 | 女 | 350105********0048 | 否 |
102 | 李小伟 | 男 | 350105********0016 | 否 |
103 | 连芷涵 | 女 | 350105********0047 | 否 |
104 | 王敬霖 | 男 | 350105********0010 | 否 |
105 | 齐忠骏 | 男 | 350105********0052 | 否 |
福州市马尾第二实验幼儿园此次参与摇号学位为105,共计106名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾江滨幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 孔诗炜 | 男 | 350103********0032 | 否 |
2 | 孔诗雅 | 女 | 350823********2629 | 否 |
3 | 陈沐言 | 女 | 350123********0023 | 否 |
4 | 傅巽宁 | 男 | 350105********0037 | 否 |
5 | 薛杨颍 | 女 | 350122********0081 | 否 |
6 | 陈诗琰 | 女 | 350583********2245 | 否 |
7 | 薛东东 | 男 | 350105********0039 | 否 |
8 | 王浩宸 | 男 | 350128********0055 | 否 |
9 | 韦昫宏 | 男 | 350105********0075 | 否 |
10 | 杨芮希 | 女 | 350105********0046 | 否 |
11 | 李林璨 | 男 | 350105********0036 | 否 |
12 | 杨南 | 女 | 411502********032X | 否 |
13 | 张铭轩 | 男 | 350105********0058 | 否 |
14 | 张书绮 | 女 | 350105********008X | 否 |
15 | 任筱溪 | 女 | 350105********0020 | 否 |
16 | 王涵玉 | 女 | 350105********002X | 否 |
17 | 徐宥川 | 男 | 361124********391X | 否 |
18 | 元心远 | 男 | 350723********0617 | 否 |
19 | 余一涵 | 男 | 350181********045X | 否 |
20 | 吴尚宇 | 男 | 350981********0171 | 否 |
21 | 李治涵 | 男 | 350105********0017 | 否 |
22 | 何皓轩 | 男 | 350105********0079 | 否 |
23 | 王婧宁 | 女 | 430521********0067 | 否 |
24 | 徐雨婷 | 女 | 350429********6543 | 否 |
25 | 郑泓阳 | 男 | 350122********0035 | 否 |
26 | 郭诗淼 | 女 | 350121********0106 | 否 |
27 | 张墨萱 | 女 | 350105********0106 | 否 |
28 | 沈泽楷 | 男 | 350624********3037 | 否 |
29 | 马晨曦 | 女 | 350105********0060 | 否 |
30 | 李静汐 | 女 | 350824********0065 | 否 |
31 | 雷欣妍 | 女 | 350105********0029 | 否 |
32 | 尹思源 | 男 | 350105********001X | 否 |
33 | 侯诗航 | 男 | 431002********0054 | 否 |
34 | 陈子姗 | 女 | 350105********0028 | 否 |
福州市马尾江滨幼儿园此次参与摇号学位为63,共计34名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 赵妤涵 | 女 | 350105********0024 | 否 |
2 | 江佳露 | 女 | 350104********004X | 否 |
3 | 李昀沫 | 女 | 350105********0065 | 否 |
4 | 李希元 | 男 | 350105********0033 | 否 |
5 | 林予萌 | 女 | 350105********0026 | 否 |
6 | 杨堉涛 | 男 | 350105********0014 | 否 |
7 | 郑直 | 男 | 350105********0016 | 否 |
8 | 倪槿桐 | 女 | 350105********0046 | 否 |
9 | 汤翕然 | 女 | 350105********0042 | 否 |
10 | 林宏彦 | 男 | 350105********0017 | 否 |
11 | 陈格言 | 男 | 350105********0010 | 否 |
12 | 任晋航 | 男 | 350105********0033 | 否 |
13 | 陈艺欣 | 女 | 350105********0024 | 否 |
14 | 吴青桐 | 男 | 350105********0016 | 否 |
15 | 邵文泽 | 男 | 350105********0011 | 否 |
16 | 欧彦增 | 男 | 350105********0036 | 否 |
17 | 林湘颖 | 女 | 350105********004X | 否 |
18 | 陈镇楠 | 男 | 350105********001X | 否 |
19 | 晏君尧 | 男 | 350421********201X | 否 |
20 | 陈昕莹 | 女 | 350105********0023 | 否 |
21 | 郑煜宸 | 男 | 350105********0012 | 否 |
22 | 陈浩楠 | 男 | 350105********0058 | 否 |
23 | 江馨怡 | 女 | 350105********0025 | 否 |
24 | 林熹玥 | 女 | 350105********0049 | 否 |
25 | 杨忻玥 | 女 | 350105********0025 | 否 |
26 | 任心宜 | 女 | 350105********0020 | 否 |
27 | 林伊一 | 女 | 350105********0020 | 否 |
28 | 冯文昊 | 男 | 350105********0037 | 否 |
29 | 林雨萱 | 女 | 350105********0025 | 否 |
30 | 彭名瑞 | 男 | 350111********0054 | 否 |
31 | 林书影 | 女 | 350105********0023 | 否 |
32 | 陈沁悦 | 女 | 350105********0022 | 否 |
33 | 吴雨欣 | 女 | 350105********0027 | 否 |
34 | 邵宇哲 | 男 | 350105********0093 | 否 |
35 | 张仪皓 | 男 | 350105********0011 | 否 |
36 | 薛瑞杰 | 男 | 350105********0075 | 否 |
37 | 尤瑾萱 | 女 | 350105********0084 | 否 |
38 | 江可柔 | 女 | 411302********0262 | 否 |
39 | 李沛霖 | 女 | 350105********0022 | 否 |
40 | 詹正泽 | 男 | 350105********0018 | 否 |
41 | 江来 | 男 | 350104********007X | 否 |
42 | 余泽谦 | 男 | 350425********3337 | 否 |
43 | 林张宸 | 男 | 350105********0013 | 否 |
